Alfa Laval
Air Cooled Condenser – Singler
Αερόψυκτος Συμπυκνωτής – Mονής Σειράς
Carrier with Axial Fans
| Code Κωδικός |
Capacity Απόδοση kW |
Sound Level Στάθμη Θορύβου db(a) |
||
|---|---|---|---|---|
| PH | PL | PH | PL | |
| SO50 1MSA 4PH/4PL | 29 | 26 | 51 | 47 |
| SO50 1MSB 4PH/4PL | 36 | 32 | 51 | 47 |
| SO50 2MSA 4PH/4PL | 59 | 52 | 53 | 49 |
| SO50 2MSB 4PH/4PL | 72 | 64 | 53 | 49 |
| SO50 3MSA 4PH/4PL | 88 | 77 | 55 | 51 |
| SO50 3MSB 4PH/4PL | 108 | 96 | 55 | 51 |
| SO50 1MSA 6PH/6PL | 21 | 18 | 40 | 37 |
| SO50 1MSB 6PH/6PL | 26 | 21 | 40 | 37 |
| SO50 2MSA 6PH/6PL | 42 | 37 | 42 | 39 |
| SO50 2MSB 6PH/6PL | 52 | 43 | 42 | 39 |
| SO50 3MSA 6PH/6PL | 63 | 56 | 44 | 41 |
| SO50 3MSB 6PH/6PL | 78 | 64 | 44 | 41 |
| SO50 1MSA 8PH/8PL | 16 | 13 | 34 | 32 |
| SO50 1MSB 8PH/8PL | 20 | 17 | 34 | 32 |
| SO50 2MSA 8PH/8PL | 32 | 27 | 36 | 34 |
| SO50 2MSB 8PH/8PL | 41 | 34 | 36 | 34 |
| SO50 3MSA 8PH/8PL | 48 | 40 | 38 | 36 |
| SO50 3MSB 8PH/8PL | 61 | 51 | 38 | 36 |
| SO60 1MSB 6PH/6PL | 45 | 39 | 48 | 43 |
| SO60 1MSC 6PH/6PL | 54 | 49 | 48 | 43 |
| SO60 2MSB 6PH/6PL | 89 | 77 | 51 | 46 |
| SO60 2MSC 6PH/6PL | 108 | 99 | 51 | 46 |
| SO60 3MSB 6PH/6PL | 134 | 116 | 53 | 48 |
| SO60 3MSC 6PH/6PL | 161 | 147 | 53 | 48 |
| SO60 4MSB 6PH/6PL | 179 | 154 | 54 | 49 |
| SO60 4MSC 6PH/6PL | 215 | 197 | 54 | 49 |
| SO60 1MSB 8PH/8PL | 34 | 29 | 40 | 35 |
| SO60 1MSC 8PH/8PL | 43 | 36 | 40 | 35 |
| SO60 2MSB 8PH/8PL | 69 | 58 | 43 | 38 |
| SO60 2MSC 8PH/8PL | 87 | 73 | 43 | 38 |
| SO60 3MSB 8PH/8PL | 103 | 86 | 45 | 40 |
| SO60 3MSB 8PH/8PL | 103 | 86 | 45 | 40 |
| SO60 3MSC 8PH/8PL | 130 | 108 | 45 | 40 |
| SO60 4MSB 8PH/8PL | 137 | 115 | 46 | 41 |
| SO60 4MSC 8PH/8PL | 173 | 145 | 46 | 41 |
| SO90 1MSC 6PH/6PL | 106 | 89 | 55 | 49 |
| SO90 1MSD 6PH/6PL | 118 | 98 | 55 | 49 |
| SO90 1MSE 6PH/6P | 128 | 106 | 55 | 49 |
| SO90 2MSC 6PH/6PL | 212 | 177 | 58 | 52 |
| SO90 2MSD 6PH/6PL | 235 | 196 | 58 | 52 |
| SO90 2MSE 6PH/6PL | 255 | 212 | 58 | 52 |
| SO90 3MSC 6PH/6PL | 317 | 266 | 60 | 54 |
| SO90 3MSD 6PH/6PL | 353 | 294 | 60 | 54 |
| SO90 1MSC 8PH/8PL | 88 | 73 | 48 | 41 |
| SO90 1MSD 8PH/8PL | 96 | 79 | 48 | 41 |
| SO90 1MSE 8PH/8PL | 104 | 85 | 48 | 41 |
| SO90 2MSC 8PH/8PL | 176 | 145 | 51 | 44 |
| SO90 2MSD 8PH/8PL | 192 | 157 | 51 | 44 |
| SO90 2MSE 8PH/8PL | 208 | 170 | 51 | 44 |
| SO90 3MSC 8PH/8PL | 264 | 217 | 53 | 46 |
| SO90 3MSD 8PH/8PL | 288 | 236 | 53 | 46 |
| SO90 1MSC 12PH/12PL | 63 | 48 | 36 | 27 |
| SO90 1MSD 12PH/12PL | 68 | 51 | 36 | 27 |
| SO90 1MSE 12PH/12PL | 73 | 55 | 36 | 27 |
| SO90 2MSC 12PH/12PL | 126 | 96 | 39 | 30 |
| SO90 2MSD 12PH/12PL | 136 | 103 | 39 | 30 |
| SO90 2MSE 12PH/12PL | 146 | 110 | 39 | 30 |
| SO90 3MSC 12PH/12PL | 189 | 144 | 41 | 32 |
| SO90 3MSD 12PH/12PL | 204 | 155 | 41 | 32 |
* Contact TOTALINE Store for price
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE
Air Cooled Condenser – Double Row
Αερόψυκτος Συμπυκνωτής – Διπλής Σειράς
| Code Κωδικός |
Capacity Απόδοση kW |
Sound Level Στάθμη Θορύβου db(a) |
||
|---|---|---|---|---|
| PH | PL | PH | PL | |
| SO50 2MDA 4PH/4PL | 59 | 52 | 53 | 49 |
| SO50 2MDB 4PH/4PL | 72 | 64 | 53 | 49 |
| SO50 4MDA 4PH/4PL | 117 | 103 | 56 | 52 |
| SO50 4MDB 4PH/4PL | 144 | 128 | 56 | 52 |
| SO50 6MDA 4PH/4PL | 175 | 154 | 58 | 54 |
| SO50 6MDB 4PH/4PL | 216 | 191 | 58 | 54 |
| SO50 2MDA 6PH/6PL | 42 | 37 | 42 | 39 |
| SO50 2MDB 6PH/6PL | 52 | 43 | 42 | 39 |
| SO50 4MDA 6PH/6PL | 84 | 74 | 45 | 42 |
| SO50 4MDB 6PH/6PL | 104 | 86 | 45 | 42 |
| SO50 6MDA 6PH/6PL | 126 | 111 | 47 | 44 |
| SO50 6MDB 6PH/6PL | 156 | 128 | 47 | 44 |
| SO50 2MDA 8PH/8PL | 32 | 27 | 36 | 34 |
| SO50 2MDB 8PH/8PL | 41 | 34 | 36 | 34 |
| SO50 4MDA 8PH/8PL | 63 | 54 | 39 | 37 |
| SO50 4MDB 8PH/8PL | 81 | 68 | 39 | 37 |
| SO50 6MDA 8PH/8PL | 95 | 80 | 41 | 39 |
| SO50 6MDB 6PH/6PL | 122 | 102 | 41 | 39 |
| SO60 2MDC 6PH/6PL | 108 | 99 | 51 | 46 |
| SO60 4MDB 6PH/6PL | 179 | 155 | 54 | 49 |
| SO60 4MDC 6PH/6PL | 215 | 197 | 54 | 49 |
| SO60 6MDB 6PH/6PL | 268 | 231 | 56 | 51 |
| SO60 6MDC 6PH/6PL | 322 | 295 | 56 | 51 |
| SO60 2MDB 8PH/8PL | 69 | 58 | 43 | 38 |
| SO60 2MDC 8PH/8PL | 87 | 73 | 43 | 38 |
| SO60 4MDB 8PH/8PL | 137 | 115 | 46 | 41 |
| SO60 4MDC 8PH/8PL | 173 | 145 | 46 | 41 |
| SO60 6MDB 8PH/8PL | 205 | 172 | 48 | 43 |
| SO60 6MDC 8PH/8PL | 205 | 217 | 48 | 43 |
* Contact TOTALINE Store for price
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE
| Code Κωδικός |
Capacity Απόδοση kW |
Sound Level Στάθμη Θορύβου db(a) |
|---|---|---|
| AL91 3MSC 6PH | 237 | 60 |
| AL91 3MSD 6PH | 282 | 60 |
| AL91 3MSE 6PH | 315 | 60 |
| AL91 4MSC 6PH | 316 | 61 |
| AL91 4MSD 6PH | 376 | 61 |
| AL91 4MSE 6PH | 420 | 61 |
| AL91 5MSC 6PH | 395 | 61 |
| AL91 5MSD 6PH | 470 | 60 |
| AL91 5MSE 6PH | 525 | 60 |
| AL91 6MSC 6PH | 474 | 63 |
| AL91 6MSD 6PH | 564 | 62 |
| AL91 3MSC 8PH | 192 | 53 |
| AL91 3MSD 8PH | 219 | 53 |
| AL91 3MSE 8PH | 243 | 53 |
| AL91 4MSC 8PH | 256 | 54 |
| AL91 4MSD 8PH | 292 | 54 |
| AL91 4MSE 8PH | 324 | 54 |
| AL91 5MSC 8PH | 320 | 55 |
| AL91 5MSD 8PH | 365 | 55 |
| AL91 5MSE 8PH | 405 | 54 |
| AL91 6MSC 8PH | 384 | 56 |
| AL91 6MSD 8PH | 438 | 55 |
| AL91 3MSC 12PH | 144 | 41 |
| AL91 3MSD 12PH | 156 | 41 |
| AL91 3MSE 12PH | 171 | 41 |
| AL91 4MSC 12PH | 192 | 42 |
| AL91 4MSD 12PH | 208 | 42 |
| AL91 4MSE 12PH | 228 | 42 |
| AL91 5MSC 12PH | 240 | 43 |
| AL91 5MSD 12PH | 260 | 42 |
| AL91 5MSE 12PH | 285 | 42 |
| AL91 6MSC 12PH | 288 | 44 |
| AL91 6MSD 12PH | 312 | 43 |
| AL91 4MDC 6PH | 316 | 61 |
| AL91 4MDD 6PH | 376 | 61 |
| AL91 4MDE 6PH | 420 | 61 |
| AL91 6MDC 6PH | 474 | 63 |
| AL91 6MDD 6PH | 564 | 63 |
| AL91 6MDE 6PH | 630 | 63 |
| AL91 8MDC 6PH | 632 | 64 |
| AL91 8MDD 6PH | 752 | 63 |
| AL91 8MDE 6PH | 840 | 63 |
| AL91 10MDC 6PH | 790 | 64 |
| AL91 10MDD 6PH | 940 | 64 |
| AL91 10MDE 6PH | 1040 | 64 |
| AL91 12MDC 6PH | 948 | 65 |
| AL91 12MDD 6PH | 1128 | 65 |
| AL91 4MDC 8PH | 256 | 54 |
| AL91 4MDD 8PH | 292 | 54 |
| AL91 4MDE 8PH | 324 | 54 |
| AL91 6MDC 8PH | 384 | 56 |
| AL91 6MDD 8PH | 438 | 56 |
| AL91 6MDE 8PH | 486 | 56 |
| AL91 8MDC 8PH | 512 | 57 |
| AL91 8MDD 8PH | 584 | 56 |
| AL91 8MDE 8PH | 648 | 56 |
| AL91 10MDC 8PH | 640 | 57 |
| AL91 10MDD 8PH | 730 | 57 |
| AL91 10MDE 8PH | 810 | 57 |
| AL91 12MDC 8PH | 768 | 58 |
| AL91 12MDD 8PH | 876 | 58 |
| AL91 4MDC 12PH | 192 | 42 |
| AL91 4MDD 12PH | 208 | 42 |
| AL91 4MDE 12PH | 228 | 42 |
| AL91 6MDC 12PH | 288 | 44 |
| AL91 6MDD 12PH | 312 | 44 |
| AL91 6MDE 12PH | 342 | 44 |
| AL91 8MDC 12PH | 384 | 45 |
| AL91 8MDD 12PH | 416 | 44 |
| AL91 8MDE 12PH | 456 | 44 |
| AL91 10MDC 12PH | 480 | 45 |
| AL91 10MDD 12PH | 520 | 45 |
| AL91 10MDE 12PH | 570 | 45 |
| AL91 12MDC 12PH | 576 | 46 |
| AL91 12MDD 12PH | 624 | 46 |
* Contact TOTALINE Store for price
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE
| Code Κωδικός |
Capacity Απόδοση kW |
Sound Level Στάθμη Θορύβου db(a) |
|---|---|---|
| TE90 2MSB 6PH | 238 | 58 |
| TE90 3MSB 6PH | 357 | 60 |
| TE90 4MSB 6PH | 477 | 61 |
| TE90 5MSB 6PH | 597 | 62 |
| TE90 6MSB 6PH | 717 | 63 |
| TE90 7MSB 6PH | 836 | 63 |
| TE90 2MSB 8PH | 186 | 51 |
| TE90 3MSB 8PH | 279 | 53 |
| TE90 4MSB 8PH | 372 | 54 |
| TE90 5MSB 8PH | 465 | 55 |
| TE90 6MSB 8PH | 559 | 56 |
| TE90 7MSB 8PH | 652 | 56 |
| TE90 2MSB 12PH | 136 | 39 |
| TE90 3MSB 12PH | 204 | 41 |
| TE90 4MSB 12PH | 272 | 42 |
| TE90 5MSB 12PH | 340 | 43 |
| TE90 6MSB 12PH | 408 | 44 |
| TE90 7MSB 12PH | 476 | 44 |
| TE90 4MDB 6PH | 399 | 61 |
| TE90 6MDB 6PH | 599 | 63 |
| TE90 8MDB 6PH | 800 | 64 |
| TE90 10MDB 6PH | 1.001 | 65 |
| TE90 12MDB 6PH | 1.201 | 65 |
| TE90 14MDB 6PH | 1.400 | 66 |
| TE90 16MDB 6PH | 1.602 | 66 |
| TE90 4MDB 8PH | 326 | 54 |
| TE90 6MDB 8PH | 489 | 56 |
| TE90 8MDB 8PH | 653 | 57 |
| TE90 10MDB 8PH | 817 | 58 |
| TE90 12MDB 8PH | 980 | 58 |
| TE90 14MDB 8PH | 1.145 | 59 |
| TE90 16MDB 8PH | 1.308 | 59 |
| TE90 4MDB 12PH | 227 | 42 |
| TE90 6MDB 12PH | 341 | 44 |
| TE90 8MDB 12PH | 455 | 45 |
| TE90 10MDB 12PH | 569 | 46 |
| TE90 12MDB 12PH | 684 | 46 |
| TE90 14MDB 12PH | 798 | 47 |
| TE90 16MDB 12PH | 912 | 47 |
* Contact TOTALINE Store for price
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE