Προϊοντικά είδη / Συστήματα Συμπιεστών / Κεντρικές Μονάδες / Μονάδες Carrier τύπου CKR με ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer

Μονάδες Carrier τύπου CKR με ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer

Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών

 <p>Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών</p>
Κωδικός Συμπιεστές Απόδοση kW
(-10°C/+45°C, R-404Α)
Μονάδα Βάνα αναρρόφησης Ελαιοδιαχωριστής Ανάκτηση θερμότητας
2SH 4EC04 ZC 2 x 4EC04 20.46 – – – –
2SH 4DC05 ZC 2 x 4DC05 25.10 – – – –
2SH 4CC06 ZC 2 x 4CC06 30.26 – – – –
2SH 4VCS06 ZC 2 x 4VCS06 32.18 – – – –
2SH 4TCS08 ZC 2 x 4TCS08 39.32 – – – –
2SH 4PCS10 ZC 2 x 4PCS10 45.80 – – – –
2SH 4NCS12 ZC 2 x 4NCS12 53.00 – – – –
3SH 4EC04 ZC 3 x 4EC04 30.69 – – – –
3SH 4DC05 ZC 3 x 4DC05 37.65 – – – –
3SH 4CC06 ZC 3 x 4CC06 45.42 – – – –
3SH 4VCS06 ZC 3 x 4VCS06 48.27 – – – –
3SH 4TCS08 ZC 3 x 4TCS08 58.98 – – – –
3SH 4PCS10 ZC 3 x 4PCS10 68.70 – – – –
3SH 4NCS12 ZC 3 x 4NCS12 79.50 – – – –
4SH 4EC04 ZC 4 x 4EC04 40.92 – – – –
4SH 4DC05 ZC 4 x 4DC05 50.20 – – – –
4SH 4CC06 ZC 4 x 4CC06 60.56 – – – –
4SH 4VCS06 ZC 4 x 4VCS06 64.36 – – – –
4SH 4TCS08 ZC 4 x 4TCS08 78.64 – – – –
4SH 4PCS10 ZC 4 x 4PCS10 91.60 – – – –
4SH 4NCS12 ZC 4 x 4NCS12 106.00 – – – –

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      AHI CARRIER
      CARRIER
      TOSHIBA
      VIESSMANN
      AHI CARRIER CARRIER TOSHIBA VIESSMANN