Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές
Refrigerant R-407C seawater cooled
Ψυκτικό R-407C, ψύξη με θαλασσινό νερό
Carrier Marine Condensing Units
| Code Κωδικός |
Cooling Capacity Ψυκτική Απόδοση RT |
Voltage Τάση |
Weight Βάρος kg |
|---|---|---|---|
| 90MA404-5- | 3,0 | 208/230-3-60 | 188 |
| 90MA404-6- | 3,0 | 460-3-60 | 188 |
| 90MA404-9- | 3,0 | 400-3-50 | 188 |
| 90MA406-5- | 5,0 | 208/230-3-60 | 208 |
| 90MA406-6- | 5,0 | 460-3-60 | 208 |
| 90MA406-9- | 5,0 | 400-3-50 | 208 |
| 90MA408-5- | 7,5 | 208/230-3-60 | 440 |
| 90MA408-6- | 7,5 | 460-3-60 | 440 |
| 90MA408-9- | 7,5 | 400-3-50 | 440 |
| 90MA412-5- | 10,0 | 208/230-3-60 | 455 |
| 90MA412-6- | 10,0 | 460-3-60 | 455 |
| 90MA412-9- | 10,0 | 400-3-50 | 455 |
*Contact TOTALINE Store for price
*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE
Refrigerant R-404A seawater cooled
Ψυκτικό R-404Α, ψύξη με θαλασσινό νερό
| Code Κωδικός |
Cooling Capacity Ψυκτική Απόδοση RT |
Voltage Τάση |
Weight Βάρος kg |
|---|---|---|---|
| 90MA504-5- | 3,0 | 208/230-3-60 | 188 |
| 90MA504-6- | 3,0 | 460-3-60 | 188 |
| 90MA504-9- | 3,0 | 400-3-50 | 188 |
| 90MA504-6- | 5,0 | 208/230-3-60 | 208 |
| 90MA506-6- | 5,0 | 460-3-60 | 208 |
| 90MA506-9- | 5,0 | 400-3-50 | 208 |
| 90MA508-5- | 7,5 | 208/230-3-60 | 440 |
| 90MA508-6- | 7,5 | 460-3-60 | 440 |
| 90MA508-9- | 7,5 | 400-3-50 | 440 |
| 90MA512-5- | 10,0 | 208/230-3-60 | 455 |
| 90MA512-6- | 10,0 | 460-3-60 | 455 |
| 90MA512-9- | 10,0 | 400-3-50 | 455 |
*Contact TOTALINE Store for price
*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE