Bitzer
High Temperature Models: Mineral Oil
Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών: Ορυκτέλαιο
Maneurop Hermetic
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση BTU ARI (50Hz), R-22 |
|---|---|
| MT28-4VI | 25.196 |
| MT32-4VI | 27.540 |
| MT36-4VI | 31.659 |
| MT40-4VI | 35.778 |
| MT44-4VI | 37.697 |
| MT50-4VI | 42.085 |
| MT56-4VI | 47.024 |
| MT64-4VI | 54.035 |
| MT72-4VI | 58.480 |
| MT80-4VI | 66.685 |
| MT100-4VI | 79.898 |
| MT125-4VI | 103.898 |
| MT160-4VI | 130.679 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP
New High Temperature Models
Νέα Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
BTU ARI (50Hz) R-407C |
|---|---|
| MTZ28-4VI | 22.320 |
| MTZ32-4VI | 25.043 |
| MTZ36-4VI | 28.281 |
| MTZ40-4VI | 32.721 |
| MTZ44-4VI | 33.691 |
| MTZ50-4VI | 38.463 |
| MTZ56-4VI | 44.210 |
| MTZ64-4VI | 49.805 |
| MTZ72-4VI | 55.938 |
| MTZ80-4VI | 63.250 |
| MTZ100-4VI | 77.515 |
| MTZ125-4VI | 101.718 |
| MTZ160-4VI | 129.145 |
| MTZ200 T4-4 | 155.026 |
| MTZ250 T4-4 | 203.437 |
| MTZ320 T4-4 | 258.290 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP
Spare Parts & Accessories
Ανταλακτικά & Εξαρτήματα
| Code Κωδικός |
Description Περιγραφή |
|---|---|
| 7754002 | MINERAL OIL MANEUROP 5L 7754002 ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ MANEUROP 5L 7754002 |
| 7754024 | POLYESTER OIL (SCROLL MANEUROP) ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ |
| 7773001 | PTC35W HEATER MANEUROP 7773001 MT(Z)18-160 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ MANEUROP 7773001 MT(Z)18-160 |
| 7755001 | SOUND BLANKET MT(Z) 018-040 ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MT(Z) 018-040 |
| 7755002 | SOUND BLANKET MT(Z) 044-081 ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MT(Z) 044-081 |
| 7755003 | SOUND BLANKET MT(Z) 100-160 ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MT(Z) 100-160 |
| 7703004 | VALVES SET MT(Z) 018-028 ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 018-028 |
| 7703005 | VALVES SET MT(Z) 032-040 ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 032-040 |
| 7703006 | VALVES SET MT(Z) 044-072 ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 044-072 |
| 7703009 | VALVES SET MT(Z) 080-160 ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 080-160 |
Low Temperature Models: Ester Oil
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών: Πολυεστερικό Λάδι
| Code Κωδικός |
Capacity kW / Απόδοση kW (-30°C/+50°C, R-404A) |
|---|---|
| NTZ048A4LR1A | 0,8 |
| NTZ068A4LR1A | 1,3 |
| NTZ096A4LR1A | 1,9 |
| NTZ108A4LR1A | 1,8 |
| NTZ136A4LR1A | 2,6 |
| NTZ215A4LR1A | 3,7 |
| NTZ271A4LR1A | 5,6 |