Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές
Refrigerant R-134a
Ψυκτικό R-134a
L’unite Condensing Units with Hermetic Compressor L’unite
| Code Κωδικός |
Type Τύπος |
HP | Voltage Tάση |
Capacity Απόδοση kW* |
|---|---|---|---|---|
| CAE4440Y HR | MBP/HMBP | 1 | 220/1/50 | 0,482 |
| CAE4448Y HR | MBP/HMBP | 3 | 220/1/50 | 0,595 |
| CAJ4461Y HR | MBP/HMBP | 1 | 220/1/50 | 0,759 |
| CAJ4492Y HR | MBP/HMBP | 3 | 220/1/50 | 1,080 |
| CAJ4511Y HR | MBP/HMBP | 1 | 220/1/50 | 1,440 |
| FH4518Y HR | MBP/HMBP | 1 1/2 | 220/1/50 | 2,117 |
| FH4525Y HR | MBP/HMBP | 2 | 220/1/50 | 2,715 |
| TFH4518Y HR | MBP/HMBP | 1 1/2 | 400/3/50 | 2,117 |
| TFH4525Y HR | MBP/HMBP | 2 | 400/3/50 | 2,715 |
| TAG4528Y HR | MBP/HMBP | 2 1/2 | 400/3/50 | 2,745 |
| TAG4534Y HR | MBP/HMBP | 3 | 400/3/50 | 3,459 |
| TAG4537Y HR | MBP/HMBP | 3 1/4 | 400/3/50 | 3,967 |
| TAG4543Y HR | MBP/HMBP | 3 1/2 | 400/3/50 | 4,248 |
*Capacity kW for MBP/HMBP: Evaporating -10°C, Ambient 43°C, return gas superheated 11k
*Capacity kW for LBP: Evaporating -30°C, Ambient 43°C, return gas superheated 32k
*Οι αποδόσεις σε kW για MBP/HMBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο επιστροφή 11k
*Οι αποδόσεις σε kW για LBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία εξάτμισης -30°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο επιστροφή 32k
Refrigerant R-404Α
Ψυκτικό R-404Α
| Code Κωδικός |
Type Τύπος |
HP | Voltage Tάση |
Capacity Απόδοση kW* |
|---|---|---|---|---|
| CAET 2417Z BR | LBP (Χαμηλή) | 1 | 220/1/50 | 0,295 |
| CAET 2420Z BR | LBP (Χαμηλή) | 1 | 220/1/50 | 0,359 |
| CAET 2424Z BR | LBP (Χαμηλή) | 5 | 220/1/50 | 0,459 |
| CAJT 2428Z BR | LBP (Χαμηλή) | 5 | 220/1/50 | 0,434 |
| CAJT 2432Z BR | LBP (Χαμηλή) | 3 | 220/1/50 | 0,483 |
| CAJT 2446Z BR | LBP (Χαμηλή) | 1 | 220/1/50 | 0,650 |
| CAJT 2464Z BR | LBP (Χαμηλή) | 1 1/2 | 220/1/50 | 0,898 |
| FHT 2480Z BR | LBP (Χαμηλή) | 2 | 220/1/50 | 1,478 |
| TAJT 2464Z BR | LBP (Χαμηλή) | 1 1/2 | 400/3/50 | 0,898 |
| TFHT 2480Z BR | LBP (Χαμηλή) | 2 | 400/3/50 | 1,478 |
| TFHT 2511Z BR | LBP (Χαμηλή) | 3 | 400/3/50 | 1,934 |
| TAGT 2516Z BR | LBP (Χαμηλή) | 4 | 400/3/50 | 2,683 |
| TAGT 2522Z BR | LBP (Χαμηλή) | 5 | 400/3/50 | 3,450 |
| CAET 9450ZMHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 3 | 220/1/50 | 0,642 |
| CAET 9460ZMHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 1 | 220/1/50 | 0,775 |
| CAET 9470ZMHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 5 | 220/1/50 | 0,928 |
| CAJT 9480ZMHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 3 | 220/1/50 | 1,118 |
| CAJT 9510ZMHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 1 | 220/1/50 | 1,298 |
| CAJT 9513ZMHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 1 1/8 | 220/1/50 | 1,703 |
| CAJT 4517ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 1 1/4 | 220/1/50 | 1,969 |
| CAJT 4519ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 1 1/2 | 220/1/50 | 2,498 |
| TAJT 4519ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 1 1/2 | 400/3/50 | 2,498 |
| FHT 4524ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 2 | 220/1/50 | 2,900 |
| FHT 4531ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 2 1/2 | 220/1/50 | 3,944 |
| TFHT 4524ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 2 | 400/3/50 | 2,900 |
| TFHT 4531ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 2 1/2 | 400/3/50 | 3,944 |
| TFHT 4540ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 3 | 400/3/50 | 4,306 |
| FHT 4540ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 3 | 220/1/50 | 4,306 |
| TAGT 4546ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 4 | 400/3/50 | 4,781 |
| TAGT 4553ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 4 1/2 | 400/3/50 | 5,922 |
| TAGT 4561ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 5 | 400/3/50 | 6,083 |
| TAGT 4568ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 6 | 400/3/50 | 7,716 |
| TAGT 4573ZHR | MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) | 6 1/4 | 400/3/50 | 8,069 |
*Capacity kW for MBP/HMBP: Evaporating -10°C, Ambient 43°C, return gas superheated 11k
*Capacity kW for LBP: Evaporating -30°C, Ambient 43°C, return gas superheated 32k
*Οι αποδόσεις σε kW για MBP/HMBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο επιστροφή 11k
*Οι αποδόσεις σε kW για LBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία εξάτμισης -30°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο επιστροφή 32k