Bitzer
Refrigerant R-407C with POE oil
Ψυκτικό R-407C με Πολυεστερικό λάδι
| Danfoss Code Danfoss Κωδικός |
Copeland Code Copeland Κωδικός |
Capacity / Απόδοση BTU/h (50Hz), R-407C |
Voltage Τάση |
|---|---|---|---|
| HRP034T4LP6 | ZR34 | 28.400 | 400/460-3-50/60Hz |
| HRP040T4LP6 | ZR40 | 31.400 | 400/460-3-50/60Hz |
| HRP048T4LC8 | ZR48 | 38.300 | 400/460-3-50/60Hz |
| HRP060T4LC8 | ZR61 | 47.800 | 400/460-3-50/60Hz |
| HLP075T4LC6 | ZR72 | 62.200 | 400/460-3-50/60Hz |
| HLP081T4LC6 | ZR81 | 64.100 | 400/460-3-50/60Hz |
| HCP094T4LC6 | ZR90 | 74.400 | 400/460-3-50/60Hz |
| HCP109T4LC6 | ZR11 | 86.500 | 400/460-3-50/60Hz |
| HCP120T4LC6 | ZR12 | 94.300 | 400/460-3-50/60Hz |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP
Refrigerant R-410A with POE oil
Ψυκτικό R-410A με Πολυεστερικό λάδι
| Danfoss Code Danfoss Κωδικός |
Copeland Code Copeland Κωδικός |
Capacity / Απόδοση BTU/h (50Hz), R-407C |
Voltage Τάση |
|---|---|---|---|
| HRH032U4LP6 | ZP32 | 26.100 | 400/460-3-50/60Hz |
| HRH040U4LP6 | ZP41 | 34.800 | 400/460-3-50/60Hz |
| HRH051U4LP6 | ZP54 | 45.000 | 400/460-3-50/60Hz |
| HRH056U4LP6 | ZP57 | 47.200 | 400/460-3-50/60Hz |
| HLH061U4LC8 | ZP61 | 52.000 | 400/460-3-50/60Hz |
| HLH068T4LC8 | ZP67 | 57.600 | 400/460-3-50/60Hz |
| HLJ072T4LC8 | ZP72 | 61.000 | 400/460-3-50/60Hz |
| HLJ083T4LC8 | ZP83 | 69.700 | 400/460-3-50/60Hz |
| HCJ090T4LC8 | ZP90 | 76.100 | 400/460-3-50/60Hz |
| HCJ105T4LC8 | ZP103 | 89.000 | 400/460-3-50/60Hz |
| HCJ120T4LC8 | ZP120 | 101.100 | 400/460-3-50/60Hz |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP