Προϊοντικά είδη / Συστήματα Συμπιεστών / Κεντρικές Μονάδες / Μονάδες Carrier CR με ημιερμητικoύς συμπιεστές Copeland

Μονάδες Carrier CR με ημιερμητικoύς συμπιεστές Copeland

Medium Temperature Models
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών

CR Carrier Units with Copeland Semi Hermetic Compressors

 <p>Medium Temperature Models<br />
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών</p>
<p><strong>CR Carrier Units with Copeland Semi Hermetic Compressors </strong></p>
Code
Κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity / Απόδοση kW
(-10°C/+45°C, R404a)
Receiver
δοχείο υγρού dm3
2 SHD-15ZC 2 x D3DA75X 31,18 68
2 SHD-20ZC 2 x D3DC100X 37,14 68
2 SHD-30ZC 2 x D3DS150X 49,98 68
2 SHD-40ZC 2 x D4DA200X 55,86 68
2 SHD-50ZC 2 x D4DH250X 71,14 98
2 SHD-60ZC 2 x D4DJ300X 80,52 98
2 SHD-70ZC 2 x D6DH350X 105,04 145
2 SHD-80ZC 2 x D6DJ400X 122,38 145
2 SHS-100ZC 2 x D6SK500X 140,00 220
2 SHS-80ZC 2 x D6SU400X 143,00 220
3 SHD-22ZC 3 x D3DA75X 46,77 98
3 SHD-30ZC 3 x D3DC100X 57,71 98
3 SHD-45ZC 3 x D3DS150X 74,97 98
3 SHD-60ZC 3 x D4DA200X 83,79 145
3 SHD-75ZC 3 x D4DH250X 106,71 145
3 SHD-90ZC 3 x D4DJ300X 120,78 145
3 SHD-105ZC 3 x D6DH350X 157,56 220
3 SHD-120ZC 3 x D6DJ400X 183,57 220
3 SHS-150ZC 3 x D6SK500X 210,00 220
3 SHS-120ZC 3 x D6SU400X 214,50 220
4 SHD-40ZC 4 x D3DC100X 74,28 145
4 SHD-60ZC 4 x D3DS150X 99,96 145
4 SHD-80ZC 4 x D4DA200X 111,72 145
4 SHD-100ZC 4 x D4DH250X 142,28 220
4 SHD-120ZC 4 x D4DJ300X 161,04 220
4 SHD-140ZC 4 x D6DH350X 210,08 220
4 SHD-160ZC 4 x D6DJ400X 244,76 220
4 SHS-200ZC 4 x D6SK500X 280,00 300
4 SHS-160ZC 4 x D6SU400X 286,00 300
5 SHD-175ZC 5 x D6DH350X 262,6 300
5 SHD-200ZC 5 x D6DJ400X 305,95 300
5 SHS-250ZC 5 x D6SK500X 350,00 300
5 SHS-200ZC 5 x D6SU400X 357,50 300
6 SHD-210ZC 6 x D6DH350X 315,12 400
6 SHD-240ZC 6 x D6DJ400X 367,14 400
6 SHS-300ZC 6 x D6SK500X 420,00 400
6 SHS-240ZC 6 x D6SU400X 429,00 400

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      CARRIER
      TOSHIBA
      CARRIER TOSHIBA