Προϊοντικά είδη / Συστήματα Συμπιεστών / Κεντρικές Μονάδες / Μονάδες Carrier τύπου CR με ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer

Μονάδες Carrier τύπου CR με ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer

Medium Temperature Models
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών

CR Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors

 <p>Medium Temperature Models<br />
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών</p>
<p><strong>CR Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors </strong></p>
Code
Κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση kW
(-10°C/+50°C, R-404Α)
Receiver
δοχείο υγρού dm²
2 SH 4J13 ZC A 2 x 4J-13.2Y 61,46 68
2 SH 4J22 ZC A 2 x 4J-22.2Y 61,39 68
2 SH 4H15 ZC A 2 x 4H-15.2Y 71,77 98
2 SH 4H25 ZC A 2 x 4H-25.2Y 70,96 98
2 SH 4G20 ZC A 2 x 4G-20.2Y 82,4 98
2 SH 4G30 ZC A 2 x 4G-30.2Y 82,18 98
2 SH 6J22 ZC A 2 x 6J-22.2Y 92,13 145
2 SH 6J33 ZC A 2 x 6J-33.2Y 91,96 145
2 SH 6H25 ZC A 2 x 6H-25.2Y 107,28 145
2 SH 6H35 ZC A 2 x 6H-35.2Y 106,38 145
2 SH 6G30 ZC A 2 x 6G-30.2Y 121,51 145
2 SH 6G40 ZC A 2 x 6G-40.2Y 123,06 145
2 SH 6F40 ZC A 2 x 6F-40.2Y 144,81 145
3 SH 4J13 ZC A 3 x 4J-13.2Y 92,18 145
3 SH 4J22 ZC A 3 x 4J-22.2Y 92,08 145
3 SH 4H15 ZC A 3 x 4H-15.2Y 107,66 145
3 SH 4H25 ZC A 3 x 4H-25.2Y 106,45 145
3 SH 4G20 ZC A 3 x 4G-20.2Y 123,6 145
3 SH 4G30 ZC A 3 x 4G-30.2Y 123,27 145
3 SH 6J22 ZC A 3 x 6J-22.2Y 138,2 220
3 SH 6J33 ZC A 3 x 6J-33.2Y 137,94 220
3 SH 6H25 ZC A 3 x 6H-25.2Y 160,92 220
3 SH 6H35 ZC A 3 x 6H-35.2Y 159,57 220
3 SH 6G30 ZC A 3 x 6G-30.2Y 182,27 220
3 SH 6G40 ZC A 3 x 6G-40.2Y 184,59 220
3 SH 6F40 ZC A 3 x 6F-40.2Y 217,22 300
3 SH 6F50 ZC A 3 x 6F-50.2Y 218,92 300
4 SH 4J13 ZC A 4 x 4J-13.2Y 122,91 145
4 SH 4J22 ZC A 4 x 4J-22.2Y 122,78 145
4 SH 4H15 ZC A 4 x 4H-15.2Y 143,54 220
4 SH 4H25 ZC A 4 x 4H-25.2Y 141,93 220
4 SH 4G20 ZC A 4 x 4G-20.2Y 164,8 220
4 SH 4G30 ZC A 4 x 4G-30.2Y 164,36 220

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      CARRIER
      TOSHIBA
      CARRIER TOSHIBA