Bitzer
High Temperature Models: Refrigerant R-410A
Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών: Ψυκτικό R-410A
| Code Κωδικός |
HP | Voltage Tάση |
Capacity / Απόδοση BTU/h (50Hz), R-407C |
|---|---|---|---|
| ZP23K3ETFD | 1,9 | 380V/3Ph/50Hz | 19.000 |
| ZP26K3ETFD | 2,2 | 380V/3Ph/50Hz | 20.800 |
| ZP32K3ETFD | 2,6 | 380V/3Ph/50Hz | 22.400 |
| ZP41K3ETFD | 3,4 | 380V/3Ph/50Hz | 30.000 |
| ZP54K3ETFD | 4,6 | 380V/3Ph/50Hz | 39.200 |
| ZP61KCETFD | 5,0 | 380V/3Ph/50Hz | 44.700 |
| ZP72K3ETFD | 5,5 | 380V/3Ph/50Hz | 52.000 |
| ZP24KSETFM SUMMIT | 1,9 | 380V/3Ph/50Hz | 17.400 |
| ZP29KSETFM SUMMIT | 2,2 | 380V/3Ph/50Hz | 20.800 |
| ZP31KSETFM SUMMIT | 3,0 | 380V/3Ph/50Hz | 22.100 |
| ZP36KSETFM SUMMIT | 2,6 | 380V/3Ph/50Hz | 27.000 |
| ZP42KSETFM SUMMIT | 3,4 | 380V/3Ph/50Hz | 30.700 |
| ZP54KSETFM SUMMIT | 4,6 | 380V/3Ph/50Hz | 39.500 |
| ZP61KCETFD SUMMIT | 5,0 | 380V/3Ph/50Hz | 44.700 |
| ZP72KCETFD SUMMIT | 6,0 | 380V/3Ph/50Hz | 52.200 |
| ZP83KCETFD SUMMIT | 7,0 | 380V/3Ph/50Hz | 60.400 |
| ZP91KCETFD SUMMIT | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 65.800 |
| ZP90KCE SUMMIT | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 66.200 |
| ZP103KCE SUMMIT | 9,0 | 380V/3Ph/50Hz | 76.400 |
| ZP120KCE SUMMIT | 10,0 | 380V/3Ph/50Hz | 90.700 |
| ZP137KCE SUMMIT | 12,0 | 380V/3Ph/50Hz | 102.000 |
| ZP154KCE SUMMIT | 13,0 | 380V/3Ph/50Hz | 114.200 |
| ZP182KCE SUMMIT | 15,0 | 380V/3Ph/50Hz | 135.000 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP