Bitzer
Low Temperature Models: Refrigerant R404A, POE
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών: Ψυκτικό R404A, Πολυεστερικό λάδι
| Code Κωδικός |
HP | Voltage Tάση |
Capacity / Απόδοση kW (-30 /+50°C) |
|---|---|---|---|
| ZF06K4ETFD | 2,0 | 380V/3Ph/50Hz | 1,4 |
| ZF08K4ETFD | 2,5 | 380V/3Ph/50Hz | 1,8 |
| ZF09K4ETFD | 2,8 | 380V/3Ph/50Hz | 2,1 |
| ZF11K4ETFD | 3,5 | 380V/3Ph/50Hz | 2,6 |
| ZF13K4ETFD | 4,0 | 380V/3Ph/50Hz | 2,9 |
| ZF15K4ETFD | 5,0 | 380V/3Ph/50Hz | 3,6 |
| ZF18K4ETFD | 6,0 | 380V/3Ph/50Hz | 4,4 |
| ZF24K4ETWD | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 5,5 |
| ZF33K4ETWD | 10,5 | 380V/3Ph/50Hz | 7,5 |
| ZF40K4ETWD | 12,5 | 380V/3Ph/50Hz | 9,3 |
| ZF48K4ETWD | 15,0 | 380V/3Ph/50Hz | 11,2 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP