Bitzer
Digital Model
| Code Κωδικός |
HP | Voltage Tάση |
Capacity / Απόδοση kW (-10 /+45°C) |
|---|---|---|---|
| ZBD21KCETFD | 3,0 | 380V/3Ph/50Hz | 5,1 |
| ZBD30KCETFD | 4,0 | 380V/3Ph/50Hz | 7,0 |
| ZBD38KCETFD | 5,0 | 380V/3Ph/50Hz | 8,6 |
| ZBD45KCETFD | 6,0 | 380V/3Ph/50Hz | 10,2 |
| ZBD58KCETFD | 8,0 | 380V/3Ph/50Hz | 13,5 |
| ZBD76KCETWD | 10,0 | 380V/3Ph/50Hz | 17,9 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP