Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές
Medium-High Τemperature Models
Μοντέλα Μεσαίων – Υψηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
Condenser Fans Ανεμιστήρες συμπυκνωτή |
|---|---|
| GFB-R 2FC3.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-R 2EC3.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-R 2DC3.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-R 2CC4.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-R 4FC5.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-R 4EC6.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-R 4DC7.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-R 4CC9.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4VCS10.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4TCS12.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4PCS15.2Y PZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4NCS20.2Y PZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4J-22.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-R 4H-25.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-R 4G-30.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6J-33.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6H-35.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6F-40.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6G-40.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6F-50.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
Carrier C/U includes:
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier περιλαμβάνουν:
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Low Temperature Models
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
Condenser Fans Ανεμιστήρες συμπυκνωτή |
|---|---|
| GFB-R 2FC2.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-R 2EC2.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-R 2DC2.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-R 2CC3.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-R 4FC3.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-R 4EC4.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-R 4DC5.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-R 4CC6.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4VCS6.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4TCS8.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4PCS10.2Y PZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4NCS12.2Y PZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-R 4J-13.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-R 4H-15.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-R 4G-20.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6J-22.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6H-25.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-R 6G-30.2Y TZ/42 | 4 x 500mm |
| GFB-B 6F-40.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
Carrier C/U includes:
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier περιλαμβάνουν:
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Low Temperature Models
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
Condenser Fans Ανεμιστήρες συμπυκνωτή |
|---|---|
| GFB-B 2FC2.2Y DZ/4 | 1 x 350mm |
| GFB-B 2EC2.2Y DZ/4 | 1 x 350mm |
| GFB-B 2DC2.2Y DZ/4 | 1 x 350mm |
| GFB-B 2CC3.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-B 4FC3.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-B 4EC4.2Y FZ/4 | 1 x 450mm |
| GFB-B 4DC5.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-B 4CC6.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-B 4VCS6.2Y HZ/8 | 2 x 350mm |
| GFB-B 4TCS8.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-B 4PCS10.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-B 4NCS12.2Y LZ/14 | 2 x 450mm |
| GFB-B 4J-13.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-B 4H-15.2Y NZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-B 4G-20.2Y PZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-B 6J-22.2Y PZ/18 | 2 x 500mm |
| GFB-B 6H-25.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
| GFB-B 6G-30.2Y RZ/24 | 4 x 500mm |
Carrier C/U includes:
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier περιλαμβάνουν:
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE