Προϊοντικά είδη / Συστήματα Συμπιεστών / Κεντρικές Μονάδες / Μονάδες Carrier τύπου CB με ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer

Μονάδες Carrier τύπου CB με ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer

Medium Temperature Models
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών

CB Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors

 <p>Medium Temperature Models<br />
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών</p>
<p><strong>CB Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors </strong></p>
Code
Κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση kW
(-10°C/+50°C, R-404Α)
Receiver
δοχείο υγρού dm²
4 SH 6J22 ZC A 4 x 6J-22.2Y 184,26 220
4 SH 6J33 ZC A 4 x 6J-33.2Y 183,92 220
4 SH 6H25 ZC A 4 x 6H-25.2Y 214,56 220
4 SH 6H35 ZC A 4 x 6H-35.2Y 212,77 220
4 SH 6G30 ZC A 4 x 6G-30.2Y 243,03 220
4 SH 6G40 ZC A 4 x 6G-40.2Y 246,12 220
4 SH 6F40 ZC A 4 x 6F-40.2Y 289,62 300
4 SH 6F50 ZC A 4 x 6F-50.2Y 291,9 300
5 SH 6J22 ZC A 5 x 6J-22.2Y 230,33 300
5 SH 6J33 ZC A 5 x 6J-33.2Y 229,91 300
5 SH 6H25 ZC A 5 x 6H-25.2Y 268,2 300
5 SH 6H35 ZC A 5 x 6H-35.2Y 265,96 300
5 SH 6G30 ZC A 5 x 6G-30.2Y 303,79 300
5 SH 6G40 ZC A 5 x 6G-40.2Y 307,65 300
5 SH 6F40 ZC A 5 x 6F-40.2Y 362,03 400
5 SH 6F50 ZC A 5 x 6F-50.2Y 364,87 400
5 SH 6J22 ZC A 5 x 6J-22.2Y 276,4 300
5 SH 6J33 ZC A 5 x 6J-33.2Y 275,89 300
6 SH 6H25 ZC A 6 x 6H-25.2Y 321,84 300
6 SH 6H35 ZC A 6 x 6H-35.2Y 319,15 300
6 SH 6G30 ZC A 6 x 6G-30.2Y 364,54 300
6 SH 6G40 ZC A 6 x 6G-40.2Y 369,18 300
6 SH 6F40 ZC A 6 x 6F-40.2Y 434,44 400

Low Temperature Models
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών

 <p>Low Temperature Models<br />
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών</p>
Code
Κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση kW
(-30°C/+50°C, R-404Α)
Receiver
δοχείο υγρού dm²
2 SH 4J13 ZC A 2 x 4J-13.2Y 15,53 68
2 SH 4H15 ZC A 2 x 4H-15.2Y 18,68 68
2 SH 4G20 ZC A 2 x 4G-20.2Y 21,73 68
2 SH 6J22 ZC A 2 x 6J-22.2Y 23,17 68
2 SH 6H25 ZC A 2 x 6H-25.2Y 27,77 98
2 SH 6G30 ZC A 2 x 6G-30.2Y 31,45 98
3 SH 4J13 ZC A 3 x 4J-13.2Y 23,3 98
3 SH 4H15 ZC A 3 x 4H-15.2Y 28,02 98
3 SH 4G20 ZC A 3 x 4G-20.2Y 32,59 145
3 SH 6J22 ZC A 3 x 6J-22.2Y 34,76 145
3 SH 6H25 ZC A 3 x 6H-25.2Y 41,66 145
3 SH 6G30 ZC A 3 x 6G-30.2Y 47,18 145
3 SH 6F40 ZC A 3 x 6F-40.2Y 54,32 220
4 SH 4J13 ZC A 4 x 4J-13.2Y 31,07 145
4 SH 4H15 ZC A 4 x 4H-15.2Y 37,36 145
4 SH 4G20 ZC A 4 x 4G-20.2Y 43,46 220
4 SH 6J22 ZC A 4 x 6J-22.2Y 46,34 220
4 SH 6H25 ZC A 4 x 6H-25.2Y 55,55 220
4 SH 6G30 ZC A 4 x 6G-30.2Y 62,9 220
4 SH 6F40 ZC A 4 x 6F-40.2Y 72,42 220
5 SH 6F40 ZC A 5 x 6F-40.2Y 90,53 300

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      CARRIER
      TOSHIBA
      CARRIER TOSHIBA