Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές
Medium Temperature Models
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών
Carrier Housed with Copeland Scroll
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (-10°C/+42°C,R-404A) |
|---|---|---|
| GQH ZB15 | 2,00 | 2,9 |
| GQH ZB19 | 2,50 | 3,6 |
| GQH ZB21 | 3,00 | 4,1 |
| GQH ZB26 | 3,50 | 4,9 |
| GQH ZB30 | 4,00 | 5,5 |
| GQH ZB38 | 5,00 | 6,4 |
| GQH ZB45 | 6,00 | 7,8 |
| GQH ZB50 | 7,00 | 9,9 |
| GQH ZB56 | 7,50 | 12,5 |
| GQH ZB58 | 8,00 | 13,2 |
| GQH ZB66 | 9,00 | 13,9 |
| GQH ZB75 | 10,00 | 15,0 |
| GQH ZB76 | 10,00 | 15,5 |
| GQH ZB92 | 13,00 | 16,8 |
| GQH ZB95 | 13,00 | 17,3 |
| GQH ZB11 | 15,00 | 18,3 |
| GQH ZB114 | 16,00 | 18,9 |
Low Temperature Models
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (-30°C/+42°C,R-404A) |
|---|---|---|
| GQL ZF09 | 2,75 | 1,9 |
| GQL ZF11 | 3,50 | 2,3 |
| GQL ZF15 | 5,00 | 3,2 |
| GQL ZF18 | 6,00 | 3,8 |
| GQL ZF24 | 7,50 | 5,0 |
| GQL ZF33 | 10.50 | 6,1 |
| GQL ZF40 | 12.50 | 7,6 |
| GQL ZF48 | 15,00 | 8,0 |
Medium Temperature Μodels
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (-10°C/+42°C,R-404A) |
|---|---|---|
| WPH ZBD30 | 4,0 | 5,5 |
| WPH ZBD45 | 6,0 | 7,8 |
| WPH ZBD76 | 10,0 | 13,0 |
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier Quietor περιλαμβάνουν:
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Medium Temperature Μodels
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (-10°C/+42°C,R-404A) |
|---|---|---|
| GQH ZB60TWIN | 8,0 | 11,0 |
| GQH ZB76TWIN | 10,0 | 13,2 |
| GQH ZB90TWIN | 12,0 | 16,2 |
| GQH ZB100TWIN | 14,0 | 18,1 |
| GQH ZB112TWIN | 15,0 | 19,2 |
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier Quietor περιλαμβάνουν:
Carrier Quietor includes:
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Low Temperature Models
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (-30°C/+42°C,R-404A) |
|---|---|---|
| GQL ZF49TWIN | 8,0 | 9,6 |
| GQH ZF66TWIN | 10,0 | 11,4 |
| GQH ZF80TWIN | 12,0 | 14,0 |
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Medium Temperature Μodels
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (-10°C/+42°C,R-404) |
|---|---|---|
| GQH ZBD60 | 8,0 | 11,0 |
| GQH ZBD90 | 12,0 | 16,2 |
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE