Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές
Discus Models
Μοντέλα τύπου Discus
Carrier GF with Semi-Hermetic Compressors Copeland
| Code Κωδικός |
Condenser Fans Ανεμιστήρες συμπυκνωτή |
|---|---|
| GF KSJ 15X DZ | 1 x 350mm |
| GF DLE 20X FZ | 1 x 350mm |
| GF KSL 20X FZ | 1 x 350mm |
| GF DLF 30X HZ | 2 x 350mm |
| GF DLL 30X HZ | 2 x 350mm |
| GF DLL 40X HZ | 2 x 350mm |
| GF LSG 40X HZ | 2 x 350mm |
| GF 3DA 50X LZ | 2 x 450mm |
| GF 2DB 75X LZ | 2 x 450mm |
| GF 2DL 75X LZ | 2 x 450mm |
| GF 3DA 75X NZ | 2 x 500mm |
| GF 3DC 75X LZ | 2 x 450mm |
| GF 3DC100X NZ | 2 x 500mm |
| GF 3DS100X LZ | 2 x 450mm |
| GF 3DS150X PZ | 2 x 500mm |
| GF 4DA200X PZ | 2 x 500mm |
| GF 4DH250X RZ | 4 x 500mm |
| GF 4DJ300X RZ | 4 x 500mm |
| GF 4DL150X PZ | 2 x 500mm |
| GF 4DT220X PZ | 2 x 500mm |
| GF 6DH350X TZ | 4 x 500mm |
| GF 6DJ400X TZ | 4 x 500mm |
| GF 6DT320X RZ | 4 x 500mm |
Carrier C/U includes:
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier περιλαμβάνουν:
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE