Προϊοντικά είδη / Εναλλάκτες Θερμότητας / Εξατμιστές / Carrier

Carrier

Dired Expansion (DX) Απ’ Ευθείας Εκτόνωσης

Cubic Τύπου κύβου

Medium Temperature Models (6,3mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220v-1 – 50Hz
Mοντέλα Mεσαίων Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 6,3mm & Mεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 -50Hz

 <p>Medium Temperature Models (6,3mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220v-1 – 50Hz<br />
Mοντέλα Mεσαίων Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 6,3mm & Mεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 -50Hz</p>
Code
Κωδικός
Capacity
Απόδοση kW (-8°C ΔΤ8Κ , r-404A)
Surface
Επιφάνεια m²
Price List
Τιμή €
CAE 3167 4P 2,1 7,0 1.187,00
CAE 3267 4P 4,2 14,0 1.638,00
CAE 3367 4P 6,0 21,0 1.999,00
CAE 3467 4P 8,9 28,0 2.390,00
CAE 3567 4P 10,7 35,0 2.703,00
CAE 3667 4P 13,0 42,0 3.156,00
CAE 4167 4P 6,2 24,5 2.129,00
CAE 4247 4P 9,6 33,0 3.058,00
CAE 4267 4P 12,5 49,0 3.453,00
CAE 4367 4P 18,4 73,0 4.486,00
CAE 4467 4P 24,6 97,5 5.765,00
CAE 5167 4P 11,0 41,0 4.235,00
CAE 5247 4P 16,9 54,0 5.529,00
CAE 5267 4P 22,3 82,0 6.322,00
CAE 5367 4P 33,8 123,0 8.431,00
CAE 5467 4P 45,5 164,0 10.636,00
CAE 5487 4P 52,5 218,0 12.447,00

General Information
1: Cubic Evaporator
2: Electrical Defrost (E=Medium temp, B=Low temp)
3: Fan Diameter (2=250mm 3=350mm 4=450mm 5=500mm)
4: No of Fans
5: Evaporator Size
6: Fin Spacing (4=4,5mm 7=6,3mm)
7: Rotation Speed (Poles)

Γενικές Πληροφορίες
1: Εξατμιστές Τύπου Κύβου
2: Ηλεκτρική Απόψυξη (Ε=Μεσαία Θερμοκρασία, Β= Χαμηλή Θερμοκρασία)
3: Διάμετρος ανεμιστήρα (2=250mm, 3=350mm, 4=450mm, 5=500mm
4: Αριθμός ανεμιστήρων
5: Μέγεθος Εξατμιστή
6: Απόσταση πτερυγίων (4=4,5mm, 7=6,3mm)
7: Ταχύτητα περιστροφής (πόλοι)

Low Temperature Models (6,3mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220v-1 – 50Hz
Mοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 6,3mm & Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 -50Hz

 <p>Low Temperature Models (6,3mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220v-1 – 50Hz<br />
Mοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 6,3mm & Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 -50Hz</p>
Code
Κωδικός
Capacity
Απόδοση kW (-28°C ΔΤ8Κ , r-404A)
Surface
Επιφάνεια m²
Price List
Τιμή €
CAB 3167 4P 1,83 7,0 1.282,00
CAB 3267 4P 3,60 14,0 1.712,00
CAB 3367 4P 5,60 21,0 2.129,00
CAB 3467 4P 7,54 28,0 2.614,00
CAB 3567 4P 9,14 35,0 3.071,00
CAB 3667 4P 10,74 42,0 3.594,00
CAB 4167 4P 4,69 24,5 2.205,00
CAB 4247 4P 7,43 33,0 3.064,00
CAB 4267 4P 9,71 49,0 3.546,00
CAB 4367 4P 13,71 73,0 4.544,00
CAB 4467 4P 18,51 97,5 5.743,00
CAB 5167 4P 8,91 41,0 4.281,00
CAB 5247 4P 13,14 54,0 5.958,00
CAB 5267 4P 17,37 82,0 6.724,00
CAB 5367 4P 25,60 123,0 8.891,00
CAB 5467 4P 34,86 164,0 11.299,00
CAB 5487 4P 42,17 218,0 12.937,00

General Information
1: Cubic Evaporator
2: Electrical Defrost (E=Medium temp, B=Low temp)
3: Fan Diameter (2=250mm 3=350mm 4=450mm 5=500mm)
4: No of Fans
5: Evaporator Size
6: Fin Spacing (4=4,5mm 7=6,3mm)
7: Rotation Speed (Poles)

Γενικές Πληροφορίες
1: Εξατμιστές Τύπου Κύβου
2: Ηλεκτρική Απόψυξη (Ε=Μεσαία Θερμοκρασία, Β= Χαμηλή Θερμοκρασία)
3: Διάμετρος ανεμιστήρα (2=250mm, 3=350mm, 4=450mm, 5=500mm
4: Αριθμός ανεμιστήρων
5: Μέγεθος Εξατμιστή
6: Απόσταση πτερυγίων (4=4,5mm, 7=6,3mm)
7: Ταχύτητα περιστροφής (πόλοι)

Medium Temperature Models (4,5mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220v-1 – 50Hz
Mοντέλα Mεσαίων Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 4,5mm & Mεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 -50Hz

 <p>Medium Temperature Models (4,5mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220v-1 – 50Hz<br />
Mοντέλα Mεσαίων Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 4,5mm & Mεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 -50Hz</p>
Code
Κωδικός
Capacity
Απόδοση kW (-8°/ 0°C, r-404A)
Surface
Επιφάνεια m²
CAE 3164 4P 2,4 10,0
CAE 3264 4P 5,1 19,0
CAE 3364 4P 7,6 28,0
CAE 3464 4P 10,1 37,0
CAE 3564 4P 12,5 46,5
CAE 3664 4P 15,4 56,5
CAE 4164 4P 7,0 36,0
CAE 4244 4P 11,4 48,0
CAE 4264 4P 14,7 71,5
CAE 4364 4P 20,9 107,5
CAE 4464 4P 28,0 143
CAE 5164 4P 13,3 62,0
CAE 5244 4P 19,7 82,0
CAE 5264 4P 26,3 124,0
CAE 5364 4P 39,1 186,0
CAE 5464 4P 52,7 248,0
CAE 5484 4P 57,8 331,0

General Information
1: Cubic Evaporator
2: Electrical Defrost (E=Medium temp, B=Low temp)
3: Fan Diameter (2=250mm 3=350mm 4=450mm 5=500mm)
4: No of Fans
5: Evaporator Size
6: Fin Spacing (4=4,5mm 7=6,3mm)
7: Rotation Speed (Poles)

Γενικές Πληροφορίες
1: Εξατμιστές Τύπου Κύβου
2: Ηλεκτρική Απόψυξη (Ε=Μεσαία Θερμοκρασία, Β= Χαμηλή Θερμοκρασία)
3: Διάμετρος ανεμιστήρα (2=250mm, 3=350mm, 4=450mm, 5=500mm
4: Αριθμός ανεμιστήρων
5: Μέγεθος Εξατμιστή
6: Απόσταση πτερυγίων (4=4,5mm, 7=6,3mm)
7: Ταχύτητα περιστροφής (πόλοι)

Ceiling Dual Discharge Οροφής Διπλής Κατεύθυνσης Αέρα

DFC Line Σειρά DFC

Medium & High Temperature Models without Electrical Defrost
Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών χωρίς Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

 <p>Medium & High Temperature Models without Electrical Defrost<br />
Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών χωρίς Ηλεκτρικές Αντιστάσεις</p>
Code
Κωδικός
Capacity
Απόδοση kW
Fin spacing
Απόσταση πτερυγίων mm
AC
κλιματισμός
(-2°C ΔΤ12 Κ, R-404A)
AC
κλιματισμός
(-7°C ΔΤ8 Κ, R-404A)
DFC 14 4P 3,52 2,14 3,5
DFC 24 4P 7,21 4,35 3,5
DFC 34 4P 10,9 6,56 3,5
DFC 44 4P 14,61 8,84 3,5
DFC 54 4P 18,42 10,84 3,5
DFC 16 4P 1,74 6,3
DFC 26 4P 3,55 6,3
DFC 36 4P 5,30 6,3
DFC 46 4P 7,05 6,3
DFC 56 4P 8,91 6,3
DFC 14 6P 3,02 1,79 3,5
DFC 24 6P 5,84 3,62 3,5
DFC 34 6P 8,92 5,51 3,5
DFC 44 6P 12,09 7,78 3,5
DFC 54 6P 15,21 9,20 3,5
DFC 16 6P 1,47 6,3
DFC 26 6P 2,98 6,3
DFC 36 6P 4,51 6,3
DFC 46 6P 6,15 6,3
DFC 56 6P 7,63 6,3

Duo Line Σειρά Duo

All Temperature Models with Optional Electricaldefrost (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)

Mοντέλα Ευρέως Θερμοκρασιών με επιλογή Ηλεκτρικής Απόψυξης (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)

 <p>All Temperature Models with Optional Electricaldefrost (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)</p>
<p>Mοντέλα Ευρέως Θερμοκρασιών με επιλογή Ηλεκτρικής Απόψυξης (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)</p>
Code
Κωδικός
Fin spacing
Απόσταση πτερυγίων mm
Refrigeration Capacity
Απόδοση στην Ψύξη kW
(-8°C ΔT8 K, R-404A)
DUO40 144C 4P 4,5 5,30
DUO40 164C 4P 4,5 7,10
DUO40 244C 4P 4,5 10,70
DUO40 264C 4P 4,5 14,10
DUO40 344C 4P 4,5 16,10
DUO40 364C 4P 4,5 21,00
DUO40 444C 4P 4,5 21,00
DUO40 544C 4P 4,5 26,10
DUO40 464C 4P 4,5 28,40
DUO40 564C 4P 4,5 35,20
DUO40 146C 4P 6,3 4,50
DUO40 166C 4P 6,3 6,40
DUO40 246C 4P 6,3 9,00
DUO40 266C 4P 6,3 12,40
DUO40 346C 4P 6,3 13,50
DUO40 366C 4P 6,3 19,00
DUO40 446C 4P 6,3 18,30
DUO40 546C 4P 6,3 22,10
DUO40 466C 4P 6,3 25,20
DUO40 566C 4P 6,3 31,50
DUO40 144C 6P 4,5 4,10
DUO40 164C 6P 4,5 5,30
DUO40 244C 6P 4,5 8,20
DUO40 264C 6P 4,5 10,40
DUO40 344C 6P 4,5 12,10
DUO40 364C 6P 4,5 15,40
DUO40 444C 6P 4,5 16,20
DUO40 544C 6P 4,5 20,30
DUO40 464C 6P 4,5 21,00
DUO40 564C 6P 4,5 26,20
DUO40 146C 6P 6,3 3,50
DUO40 166C 6P 6,3 4,80
DUO40 246C 6P 6,3 7,10
DUO40 266C 6P 6,3 9,40
DUO40 346C 6P 6,3 10,60
DUO40 366C 6P 6,3 14,30
DUO40 446C 6P 6,3 14,00
DUO40 546C 6P 6,3 17,50
DUO40 466C 6P 6,3 18,90
DUO40 566C 6P 6,3 23,70
DUO40 144C 8P 4,5 3,30
DUO40 164C 8P 4,5 4,10
DUO40 244C 8P 4,5 6,60
DUO40 264C 8P 4,5 8,10
DUO40 344C 8P 4,5 9,90
DUO40 364C 8P 4,5 12,10
DUO40 444C 8P 4,5 12,90
DUO40 544C 8P 4,5 15,90
DUO40 464C 8P 4,5 16,20
DUO40 564C 8P 4,5 20,20
DUO40 146C 8P 6,3 2,80
DUO40 166C 8P 6,3 3,70
DUO40 246C 8P 6,3 5,80
DUO40 266C 8P 6,3 7,40
DUO40 346C 8P 6,3 8,60
DUO40 366C 8P 6,3 11,00
DUO40 446C 8P 6,3 11,40
DUO40 546C 8P 6,3 14,10
DUO40 466C 8P 6,3 14,70
DUO40 566C 8P 6,3 18,40
DUO50 146D 4P 6,3 8,50
DUO50 166D 4P 6,3 11,10
DUO50 186D 4P 6,3 13,00
DUO50 246D 4P 6,3 16,70
DUO50 266D 4P 6,3 22,00
DUO50 346D 4P 6,3 24,60
DUO50 286D 4P 6,3 25,70
DUO50 366D 4P 6,3 33,30
DUO50 446D 4P 6,3 33,30
DUO50 386D 4P 6,3 38,00
DUO50 546D 4P 6,3 41,80
DUO50 466D 4P 6,3 44,20
DUO50 486D 4P 6,3 50,50
DUO50 566D 4P 6,3 53,90
DUO50 586D 4P 6,3 60,80
DUO50 146D 6P 6,3 6,90
DUO50 166D 6P 6,3 8,70
DUO50 186D 6P 6,3 9,80
DUO50 246D 6P 6,3 13,30
DUO50 266D 6P 6,3 17,50
DUO50 346D 6P 6,3 20,40
DUO50 286D 6P 6,3 19,60
DUO50 366D 6P 6,3 26,20
DUO50 446D 6P 6,3 26,70
DUO50 386D 6P 6,3 28,80
DUO50 546D 6P 6,3 34,10
DUO50 466D 6P 6,3 35,20
DUO50 486D 6P 6,3 39,10
DUO50 566D 6P 6,3 42,80
DUO50 586D 6P 6,3 47,90
DUO60 146E 6P 6,3 10,80
DUO60 146F 6P 6,3 12,20
DUO60 166E 6P 6,3 14,30
DUO60 166F 6P 6,3 15,90
DUO60 186E 6P 6,3 16,90
DUO60 186F 6P 6,3 19,00
DUO60 246E 6P 6,3 21,40
DUO60 246F 6P 6,3 24,30
DUO60 266E 6P 6,3 28,30
DUO60 266F 6P 6,3 32,00
DUO60 346E 6P 6,3 32,00
DUO60 286E 6P 6,3 33,10
DUO60 346F 6P 6,3 36,50
DUO60 286F 6P 6,3 38,10
DUO60 366E 6P 6,3 42,8
DUO60 446E 6P 6,3 43,10
DUO60 366F 6P 6,3 48,10
DUO60 446F 6P 6,3 48,70
DUO60 386E 6P 6,3 49,70
DUO60 386F 6P 6,3 54,20
DUO60 466E 6P 6,3 55,30
DUO60 466F 6P 6,3 60,30
DUO60 486E 6P 6,3 63,50
DUO60 486F 6P 6,3 67,40
DUO60 146E 8P 6,3 9,30
DUO60 146F 8P 6,3 10,30
DUO60 166E 8P 6,3 12,20
DUO60 166F 8P 6,3 13,50
DUO60 186E 8P 6,3 13,80
DUO60 186F 8P 6,3 15,60
DUO60 246E 8P 6,3 18,30
DUO60 246F 8P 6,3 20,00
DUO60 266E 8P 6,3 23,50
DUO60 266F 8P 6,3 26,70
DUO60 346E 8P 6,3 27,50
DUO60 286E 8P 6,3 27,80
DUO60 346F 8P 6,3 30,70
DUO60 286F 8P 6,3 31,20
DUO60 366E 8P 6,3 36,20
DUO60 446E 8P 6,3 36,80
DUO60 366F 8P 6,3 40,20
DUO60 446F 8P 6,3 41,50
DUO60 386E 8P 6,3 41,80
DUO60 386F 8P 6,3 45,20
DUO60 466E 8P 6,3 47,30
DUO60 466F 8P 6,3 51,60
DUO60 486E 8P 6,3 53,40
DUO60 486F 8P 6,3 56,30

Industrial Βιομηχανικού Τύπου

MIE Models (with Medium Electric Defrost Coil & Drain Pan,(220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)

Mοντέλα MIE (με Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης, (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)

 <p>MIE Models (with Medium Electric Defrost Coil & Drain Pan,(220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)</p>
<p>Mοντέλα MIE (με Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης, (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)</p>
Code
Κωδικός
Refrigeration Capacity
Απόδοση στην Ψύξη kW
(-2°C ΔT7 K, R-404A)
Surface
Επιφάνεια m²
Fin spacing
Απόσταση πτερυγίων mm
MIE 127 18,7 92 7,0
MIE 227 37,3 184 7,0
MIE 327 56,0 276 7,0
MIE 427 68,3 369 7,0
MIE 137 22,6 129 7,0
MIE 237 45,4 256 7,0
MIE 337 67,9 385 7,0
MIE 437 90,6 513 7,0
MIE 125 21,5 140 4,5
MIE 225 44,8 279 4,5
MIE 325 67,1 419 4,5
MIE 425 89,5 559 4,5
MIE 135 27,8 174 4,5
MIE 235 56,6 349 4,5
MIE 335 86,3 524 4,5
MIE 435 115,0 699 4,5

MIΒ Models (with Strong Electric Defrost Coil & Drain Pan, 400V – 3 – 50Hz)

μοντέλα MIΒ (με Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης, (220v-1 – 50hz or 400v-3 – 50Hz)

Code
Κωδικός
Refrigeration Capacity
Απόδοση στην Ψύξη kW
(-30°C ΔT6 K, R-404A)
Surface
Επιφάνεια m²
Fin spacing
Απόσταση πτερυγίων mm
MIB 127 14,3 135 7
MIB 227 29,1 271 7
MIB 327 43,8 406 7
MIB 427 57,5 541 7
MIB 137 17,2 162 7
MIB 237 33,9 325 7
MIB 337 51,5 487 7
MIB 437 69,1 650 7

Blast Freezer Εξατμιστές Βαθιάς Kατάψυξης

QFC Models (with Strong Electric Defrost Coil & Drain Pan, 400v-3 – 50Hz)

Μοντέλα QFC (με Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης 400v-3 – 50Hz)

 <p>QFC Models (with Strong Electric Defrost Coil & Drain Pan, 400v-3 – 50Hz)</p>
<p>Μοντέλα QFC (με Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης 400v-3 – 50Hz)</p>
Code
Κωδικός
Refrigeration Capacity
Απόδοση στην Ψύξη kW
(-36°C ΔT6 K, R-404A)
Surface
Επιφάνεια m²
Fin spacing
Απόσταση πτερυγίων mm
QFC 108 10,2 70 10
QFC 112 13,9 104 10
QFC 116 18,1 139 10
QFC 208 20,9 140 10
QFC 212 29,1 208 10
QFC 216 34,9 278 10
QFC 308 32,6 210 10
QFC 312 44,8 312 10
QFC 316 52,9 417 10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      CARRIER
      TOSHIBA
      CARRIER TOSHIBA