Συμπιεστές Bitzer Κοχλιωτού Τύπου
High Temperature Model
Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών
| Code Κωδικός |
HP | Capacity / Απόδοση kW (+7°C /+50°C, R-407C) |
|---|---|---|
| 06DA8182AA365A | 6,5 | 20,77 |
| 06DA8252BA365A | 8,0 | 26,80 |
| 06DA3282BA365A | 10,0 | 32,20 |
| 06DA5372BA065A | 15,0 | 43,20 |
Χωρίς βάνες, αντίσταση λαδιού και βάσεις
Εξαρτήματα
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 06DA 660 061 | Βάνα Συμπιεστή 7/8’’ |
| 06DA 660 064 | Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’ |
| 06DA 660 065 | Βάνα Συμπιεστή 1 3/8’’ |
| 06EA 660 090 | Βάνα Συμπιεστή 1 5/8’’ |
| 06EA 660 168 | Αντίσταση Λαδιού |
| 06DA 660 057 | Σετ Τοποθέτησης |
| 06DR 660 014 | Ανεμιστήρας Κεφαλής |
| 06DA 660 089 | Κεφαλή με Βαλβίδα Αποφόρτισης |
| EF 19ZE 240 | Πηνίο Βαλβίδας Αποφόρτισης |
Μοντέλα Υψηλών & Μεσαίων Θερμοκρασιών με βαλβίδα αποφόρτισης
| Κωδικός | HP | Απόδοση kW (-10°C /+50°C, R-404Α) |
Απόδοση kW (+7°C /+50°C, R-404Α) |
|---|---|---|---|
| 06E255060A | 20,0 | 32,25 | 55,51 |
| 06E256560A | 25,0 | 40,25 | 76,38 |
| 06E257560A | 30,0 | 47,92 | 84,19 |
Without service valves, oil heater, support kit, coil for suction cut-off
Χωρίς βάνες, αντίσταση λαδιού, βάσεις και πηνίο για τη βαλβίδα αποφόρτισης
Εξαρτήματα
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 06DA 660 064 | Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’ |
| 06DA 660 065 | Βάνα Συμπιεστή 1 3/8’’ |
| 06EA 660 090 | Βάνα Συμπιεστή 1 5/8’’ |
| 06EA 660 091 | Βάνα Συμπιεστή 2 1/8’’ |
| 6 D 40 103 | Φίλτρο Λαδιού |
| 06EA 660 166 | Αντίσταση Λαδιού |
| 06EA 660 089 | Σετ Τοποθέτησης |
| 06ER 660 011 | Ανεμιστήρας Κεφαλής |
| 06EA 660 138 | Κεφαλή με Βαλβίδα Αποφόρτισης |
| EF 19ZE 240 | Πηνίο Βαλβίδας Αποφόρτισης |
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
| Κωδικός | HP | Απόδοση kW (-30°C /+45°C, R-404Α) |
|---|---|---|
| 06DR3370DA365A | 10,0 | 10,83 |
| 06ER45060A | 15,0 | 14,55 |
| 06ER46560A | 20,0 | 17,50 |
| 06ER47560A | 25,0 | 20,60 |
| 06ER39960A | 30,0 | 26,41 |
Χωρίς βάνες, αντίσταση λαδιού, και βάσεις
Εξαρτήματα
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 06DA 660 064 | Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’ |
| 06DA 660 065 | Βάνα Συμπιεστή 1 3/8’’ |
| 06EA 660 090 | Βάνα Συμπιεστή 1 5/8’’ |
| 06EA 660 091 | Βάνα Συμπιεστή 2 1/8’’ |
| 6 D 40 103 | Φίλτρο Λαδιού |
| 06EA 660 166 | Αντίσταση Λαδιού |
| 06EA 660 089 | Σετ Τοποθέτησης |
| 06ER 660 011 | Ανεμιστήρας Κεφαλής |
| 06EA 660 138 | Κεφαλή με Βαλβίδα Αποφόρτισης |
| EF 19ZE 240 | Πηνίο Βαλβίδας Αποφόρτισης |
Διβάθμια Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
| Κωδικός | HP | Απόδοση kW (-40°C /+45°C, R-404A) |
|---|---|---|
| 06CC337G201 | 10,0 | 8,53 |
| 06CC550F201 | 15,0 | 8,95 |
| 06CC665F201 | 20,0 | 14,92 |
| 06CC675F201 | 20,0 | 16,57 |
| 06CC899F201 | 30,0 | 22,55 |
Χωρίς economizer, βάνες, αντίσταση λαδιού, και βάσεις
Εναλλάκτης & Εκτονωτική Βαλβίδα για Υπόψυξη (συμπιεστής 06CC)
| Κωδικός Alfa Laval P.H.E | Κωδικός Danfoss TXV | Απόδοση kW |
|---|---|---|
| AC30-14 | TES2 – 03 | 3,3 |
| AC30-20 | TES2 – 03 | 4,5 |
| AC30-30 | TES2 – 04 | 7,5 |
| AC30-44 | TES12 – 01 | 13,0 |
| AC30-70 | TES12 – 02 | 19,5 |
Εξαρτήματα
| Code Κωδικός |
Description Περιγραφή |
|---|---|
| 06DA 660 064 | Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’ |
| 06DA 660 065 | Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’ |
| 06EA 660 090 | Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’ |
| 06EA 660 168 | Φίλτρο Λαδιού |
| 06DR 660 014 | Ανεμιστήρας Κεφαλής |
| 06ER 660 011 | Ανεμιστήρας Κεφαλής |
| 06EA 660 156 | Σετ Σύνδεσης Υπόψυξης |
| 06DA 660 061 | Βάνα Αποκοπής Υπόψυξης |
| EA 11ZC 011 | Εκτονωτική Βαλβίδα Υπερθέρμανσης |
| EA 11ZC 022 | Εκτονωτική Βαλβίδα Υπερθέρμανσης |
| EA 11ZC 030 | Εκτονωτική Βαλβίδα Υπερθέρμανσης |
| 06DA 660 057 | Σετ Τοποθέτησης |