Bitzer
Standard 2 cylinder Models
Μοντέλα δυο κυλίνδρων
Bitzer Semi-Hermetic
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW ( -10°C /+50°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-30°C /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|
| 2KC-05.2(Y) | 1,52 | 0,46 |
| 2JC-07.2(Y) | 2,12 | 0,70 |
| 2HC-1.2(Y) | 2,67 | 0,91 |
| 2HC-2.2(Y) | 2,74 | 0,93 |
| 2GC-2.2(Y) | 3,18 | 1,16 |
| 2FC-2.2(Y) | 3.94 | 1,47 |
| 2FC-3.2(Y) | 4,00 | 1,47 |
| 2EC-2.2(Y) | 4,87 | 1,83 |
| 2EC-3.2(Y) | 4,97 | 1,85 |
| 2DC-2.2(Y) | 5,64 | 2,08 |
| 2DC-3.2(Y) | 5,74 | 2,11 |
| 2CC-3.2(Y) | 7,05 | 2,69 |
| 2CC-4.2(Y) | 7,07 | 2,69 |
Standard Models 4-6-8 cylinder
Μοντέλα 4-6-8 κυλίνδρων
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW (-10°C /+50°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-30°C /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|
| 4FC-3.2(Y) | 7,74 | 2,91 |
| 4FC-5.2(Y) | 7,78 | 2,90 |
| 4EC-4.2(Y) | 9,55 | 3,59 |
| 4EC-6.2(Y) | 9,79 | 3,60 |
| 4DC-5.2(Y) | 11,73 | 4,44 |
| 4DC-7.2(Y) | 11,62 | 4,24 |
| 4CC-6.2(Y) | 14,22 | 5,46 |
| 4CC-9.2(Y) | 14,31 | 5,48 |
| 4VCS-6.2(Y) | 14,97 | 5,52 |
| 4VCS-10.2(Y) | 15,02 | 5,29 |
| 4TCS-8.2(Y) | 18,35 | 6,80 |
Standard Models 4-6-8 cylinder
Μοντέλα 4-6-8 κυλίνδρων
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW ( -10°C /+50°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-30°C /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|
| 4PCS-15.2(Y) | 21,80 | 7,70 |
| 4NCS-12.2(Y) | 24,80 | 9,12 |
| 4NCS-20.2(Y) | 25,20 | 8,84 |
| 4J-13.2(Y) | 29,00 | 11,21 |
| 4J-22.2(Y) | 29,10 | 11,05 |
| 4H-15.2(Y) | 33,90 | 13,26 |
| 4H-25.2(Y) | 33,60 | 12,73 |
| 4G-20.2(Y) | 38,70 | 15,47 |
| 4G-30.2(Y) | 38,90 | 14,84 |
| 6J-22.2(Y) | 43,70 | 16,74 |
| 6J-33.2(Y) | 43,60 | 16,04 |
| 6H-25.2(Y) | 50,50 | 19,92 |
| 6H-35.2(Y) | 50,40 | 19,16 |
| 6G-30.2(Y) | 57,60 | 22,60 |
| 6G-40.2(Y) | 58,30 | 22,50 |
| 6F-40.2(Y) | 68,30 | 26,00 |
| 6F-50.2(Y) | 68,90 | 26,90 |
| 8GC-60.2(Y) | 80,90 | – |
| 8FC-70.2(Y) | 95,70 | – |
2-Stage Models
Διβάθμια Μοντέλα
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW ( -40°C /+50°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-50°C /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|
| S4T-5.2(Y) + ECO | 4,77 | 3,02 |
| S4N-8.2(Y) + ECO | 6,79 | 4,30 |
| S4G-12.2(Y) + ECO | 10,84 | 7,09 |
| S6J-16.2(Y) + ECO | 15,43 | 10,20 |
| S6H-20.2(Y) + ECO | 17,79 | 11,78 |
| S6G-25.2(Y) + ECO | 20,30 | 13,48 |
| S6F-30.2(Y) + ECO | 24,10 | 16,04 |
Tandem Models
Δίδυμα Μοντέλα
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW (-10°C /+50°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-30°C /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|
| 22EC-4.2Y | 9,74 | 3,65 |
| 22EC-6.2Y | 9,95 | 3,70 |
| 22DC-4.2Y | 11,28 | 4,16 |
| 22DC-6.2Y | 11,49 | 4,22 |
| 22CC-6.2Y | 14,11 | 5,37 |
| 22CC-8.2Y | 14,14 | 5,37 |
| 44FC-6.2Y | 15,49 | 5,82 |
| 44FC-10.2Y | 15,55 | 5,80 |
| 44EC-8.2Y | 19,10 | 7,18 |
| 44EC-12.2Y | 19,59 | 7,21 |
| 44DC-10.2Y | 23,50 | 8,89 |
| 44DC-14.2Y | 23,20 | 8,48 |
| 44CC-12.2Y | 28,40 | 10,91 |
| 44CC-18.2Y | 28,40 | 10,91 |
| 44VCS-12.2Y | 29,90 | 11,03 |
| 44VCS-20.2Y | 30,00 | 10,57 |
| 44TCS-16.2Y | 36,70 | 13,60 |
| 44TCS-24.2Y | 36,50 | 13,18 |
| 44PCS-20.2Y | 43,00 | 15,78 |
| 44PCS-30.2Y | 43,50 | 15,41 |
| 44NCS-24.2Y | 49,70 | 18,25 |
| 44NCS-40.2Y | 50,50 | 17,68 |
| 44J-26.2Y | 58,10 | 22,40 |
| 44J-44.2Y | 58,20 | 22,10 |
| 44H-30.2Y | 67,80 | 26,50 |
| 44H-50.2Y | 67,20 | 25,50 |
| 44G-40.2Y | 77,50 | 30,90 |
| 44G-60.2Y | 77,80 | 29,70 |
| 66J-44.2Y | 87,40 | 33,50 |
| 66J-66.2Y | 87,10 | 32,10 |
| 66H-50.2Y | 101,00 | 39,80 |
| 66H-70.2Y | 100,70 | 38,30 |
| 66G-60.2Y | 115,20 | 45,20 |
| 66G-80.2Y | 116,60 | 45,00 |
| 66F-80.2Y | 136,60 | 52,10 |
| 66F-100.2Y | 137,80 | 53,90 |
*Contact TOTALINE Store for price
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για την τιμή
2-Stage Tandem Models
Διβάθμια Δίδυμα Μοντέλα
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW (-40°C /+50°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-50°C /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|
| S66J-32.2Y | 30,90 | 20,40 |
| S66H-40.2Y | 35,60 | 23,60 |
| S66G-50.2Y | 40,60 | 27,00 |
*Contact TOTALINE Store for price
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για την τιμή