Carlyle – Εξαρτήματα
Semi-Hermetic Models with Economizer
Μοντέλα Ημιερμητικού Τύπου με Economizer
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW (-10°+45°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-30°+45°C, R-404A) |
|---|---|---|
| HSK5343-30 | 63 | – |
| HSK5353-35 | 74 | – |
| HSK5363-40 | 84 | – |
| HSK6451-50 | 98 | – |
| HSK6461-60 | 116 | – |
| HSK7451-70 | 140 | – |
| HSK7461-80 | 156 | – |
| HSK7471-90 | 169 | – |
| HSK8551-110 | 221 | – |
| HSK8561-125 | 243 | – |
| HSK8571-140 | 271 | – |
| HSN5343-20 | – | 30 |
| HSN5353-25 | – | 36 |
| HSN5363-30 | – | 41 |
| HSN6451-40 | – | 49 |
| HSN6461-50 | – | 56 |
| HSN7451-60 | – | 67 |
| HSN7461-70 | – | 77 |
| HSN7471-75 | – | 81 |
| HSN8571-125 | – | 133 |
Open Drive Models with Economizer
Μοντέλα Ανοιχτού Τύπου με Economizer
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW (-10°+45°C, R-404A) |
Capacity / Απόδοση kW (-30°+45°C, R-404A) |
|---|---|---|
| HSK5343-30 | 63 | – |
| HSK5353-35 | 74 | – |
| HSK5363-40 | 84 | – |
| HSK6451-50 | 98 | – |
| HSK6461-60 | 116 | – |
| HSK7451-70 | 140 | – |
| HSK7461-80 | 156 | – |
| HSK7471-90 | 169 | – |
| HSK8551-110 | 221 | – |
| HSK8561-125 | 243 | – |
| HSK8571-140 | 271 | – |
| HSN5343-20 | – | 30 |
| HSN5353-25 | – | 36 |
| HSN5363-30 | – | 41 |
| HSN6451-40 | – | 49 |
| HSN6461-50 | – | 56 |
| HSN7451-60 | – | 67 |
| HSN7461-70 | – | 77 |
| HSN7471-75 | – | 81 |
| HSN8571-125 | – | 133 |
Semi-Hermetic Compact Models with Economizer
Μοντέλα Ημιερμητικού Τύπου Μικρών Διαστάσεων με Economizer
| Code Κωδικός |
Capacity / Απόδοση kW (0°+45°C, R-407C) |
Capacity / Απόδοση kW (-10°+45°C, R-407C) |
|---|---|---|
| CSH6551-50 | 107 | 78 |
| CSH6561-60 | 129 | 96 |
| CSH7551-70 | 158 | 116 |
| CSH7561-80 | 182 | 135 |
| CSH7571-90 | 203 | 152 |
| CSH8551-110 | 267 | 197 |
| CSH8561-125 | 299 | 221 |
| CSH8571-140 | 332 | 251 |
| CSH9551-180 | 454 | 335 |
| CSH9561-210 | 514 | 379 |
| CSH9571-240 | 573 | 430 |
| CSH9581-280 | 657 | 484 |
| CSH9591-300 | 729 | 546 |
Air Cooled Oil Coolers
Αερόψυκτο ψυγείο λαδιού
| Code Κωδικός |
Oil Volume Ποσότητα λαδιού dm³ |
No of Compressors Αρ. Συμπιεστών |
Oil temp (Inlet) Θερμοκρασία λαδιού (είσοδος) °C |
Nominal Capacity Ονομαστική Απόδοση kW |
Air flow Παροχή αέρα m³/h |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27°C | 32°C | 36°C | 43°C | |||||
| OL 200 | 5.5 | Max: 2 | 80 | 12,7 | 11,5 | 10,4 | 8,8 | 4.500 |
| 100 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 12,6 | ||||
| OL 300 | 8.0 | Max: 2 | 80 | 17,1 | 15,5 | 14,1 | 11,9 | 6.500 |
| 100 | 22,5 | 20,9 | 19,5 | 17,0 | ||||
| OL 600 | 14.0 | Max: 3 | 80 | 31,9 | 28,9 | 26,3 | 22,2 | 13.000 |
| 100 | 42,0 | 39,0 | 36,4 | 31,7 | ||||
| Code Κωδικός |
Oil Volume ητα λαδιού dm³ |
Temperature Range Εύρος Θερμοκρασιών |
No of Compressors Αρ. Συμπιεστών |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hight Υψηλή |
Medium Μεσαία |
Low Χαμηλή |
HS.53 | HS.64 | HS.74 | ||
| R404a/ 507A m³/h |
|||||||
| OA 1854 | 18 | 220 | 300 | 300 | Max: 2 | Max: 1 | Max: 1 |
| OA 4088 | 40 | 440 | 620 | 660 | Max: 5 | Max: 4 | Max: 2 |
| OA 9011 | 90 | 840 | 1.180 | 1.320 | Max: 6 | Max: 5 | |
| OA 14011 | 140 | 1.180 | 1.320 | 1.320 | Max: 6 | ||