
Carrier with Axial Fans
soprano Line
Air Cooled Condenser – single row
Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση
kW
sound level
στάθμη θορύβου
db(a)
Price List
Τιμή €
PH PL PH PL
SO50 1MSA 4PH/4PL 29 26 51 47 2.944,00
SO50 1MSB 4PH/4PL 36 32 51 47 3.378,00
SO50 2MSA 4PH/4PL 59 52 53 49 4.415,00
SO50 2MSB 4PH/4PL 72 64 53 49 5.132,00
SO50 3MSA 4PH/4PL 88 77 55 51 6.535,00
SO50 3MSB 4PH/4PL 108 96 55 51 7.379,00
SO50 1MSA 6PH/6PL 21 18 40 37 2.845,00
SO50 1MSB 6PH/6PL 26 21 40 37 3.261,00
SO50 2MSA 6PH/6PL 42 37 42 39 4.345,00
SO50 2MSB 6PH/6PL 52 43 42 39 5.102,00
SO50 3MSA 6PH/6PL 63 56 44 41 6.335,00
SO50 3MSB 6PH/6PL 78 64 44 41 7.327,00
SO50 1MSA 8PH/8PL 16 13 34 32 2.744,00
SO50 1MSB 8PH/8PL 20 17 34 32 3.103,00
SO50 2MSA 8PH/8PL 32 27 36 34 4.327,00
SO50 2MSB 8PH/8PL 41 34 36 34 5.038,00
SO50 3MSA 8PH/8PL 48 40 38 36 6.231,00
SO50 3MSB 8PH/8PL 61 51 38 36 7.298,00
SO60 1MSB 6PH/6PL 45 39 48 43 3.661,00
SO60 1MSC 6PH/6PL 54 49 48 43 4.570,00
SO60 2MSB 6PH/6PL 89 77 51 46 7.859,00
SO60 2MSC 6PH/6PL 108 99 51 46 9.137,00
SO60 3MSB 6PH/6PL 134 116 53 48 10.024,00
SO60 3MSC 6PH/6PL 161 147 53 48 12.026,00
SO60 4MSB 6PH/6PL 179 154 54 49 12.165,00
SO60 4MSC 6PH/6PL 215 197 54 49 15.170,00
SO60 1MSB 8PH/8PL 34 29 40 35 3.551,00
SO60 1MSC 8PH/8PL 43 36 40 35 4.428,00
SO60 2MSB 8PH/8PL 69 58 43 38 7.608,00
SO60 2MSC 8PH/8PL 87 73 43 38 8.940,00
SO60 3MSB 8PH/8PL 103 86 45 40 9.862,00

Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση
kW
sound level
στάθμη θορύβου
db(a)
Price List
Τιμή €
PH PL PH PL
SO60 3MSC 8PH/8PL 130 108 45 40 11.693,00
SO60 4MSB 8PH/8PL 137 115 46 41 12.117,00
SO60 4MSC 8PH/8PL 173 145 46 41 14.887,00
SO90 1MSC 6PH/6PL 106 89 55 49 8.165,00
SO90 1MSD 6PH/6PL 118 98 55 49 9.102,00
SO90 1MSE 6PH/6PL 128 106 55 49 9.151,00
SO90 2MSC 6PH/6PL 212 177 58 52 13.446,00
SO90 2MSD 6PH/6PL 235 196 58 52 15.096,00
SO90 2MSE 6PH/6PL 255 212 58 52 16.442,00
SO90 3MSC 6PH/6PL 317 266 60 54 19.336,00
SO90 3MSD 6PH/6PL 353 294 60 54 21.774,00
SO90 1MSC 8PH/8PL 88 73 48 41 7.989,00
SO90 1MSD 8PH/8PL 96 79 48 41 8.936,00
SO90 1MSE 8PH/8PL 104 85 48 41 8.937,00
SO90 2MSC 8PH/8PL 176 145 51 44 13.258,00
SO90 2MSD 8PH/8PL 192 157 51 44 14.909,00
SO90 2MSE 8PH/8PL 208 170 51 44 16.194,00
SO90 3MSC 8PH/8PL 264 217 53 46 19.055,00
SO90 3MSD 8PH/8PL 288 236 53 46 21.493,00
SO90 1MSC 12PH/12PL 63 48 36 27 7.917,00
SO90 1MSD 12PH/12PL 68 51 36 27 8.816,00
SO90 1MSE 12PH/12PL 73 55 36 27 8.896,00
SO90 2MSC 12PH/12PL 126 96 39 30 13.119,00
SO90 2MSD 12PH/12PL 136 103 39 30 14.845,00
SO90 2MSE 12PH/12PL 146 110 39 30 16.003,00
SO90 3MSC 12PH/12PL 189 144 41 32 18.916,00
SO90 3MSD 12PH/12PL 204 155 41 32 21.551,00

Air Cooled Condenser – Double Row
Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση
kW
sound level
στάθμη θορύβου
db(a)
Price List
Τιμή €
PH PL PH PL
SO50 2MDA 4PH/4PL 59 52 53 49 4.533,00
SO50 2MDB 4PH/4PL 72 64 53 49 5.134,00
SO50 4MDA 4PH/4PL 117 103 56 52 7.883,00
SO50 4MDB 4PH/4PL 144 128 56 52 9.066,00
SO50 6MDA 4PH/4PL 175 154 58 54 11.126,00
SO50 6MDB 4PH/4PL 216 191 58 54 13.244,00
SO50 2MDA 6PH/6PL 42 37 42 39 4.468,00
SO50 2MDB 6PH/6PL 52 43 42 39 5.111,00
SO50 4MDA 6PH/6PL 84 74 45 42 7.766,00
SO50 4MDB 6PH/6PL 104 86 45 42 9.030,00
SO50 6MDA 6PH/6PL 126 111 47 44 10.969,00
SO50 6MDB 6PH/6PL 156 128 47 44 13.115,00
SO50 2MDA 8PH/8PL 32 27 36 34 4.451,00
SO50 2MDB 8PH/8PL 41 34 36 34 5.124,00
SO50 4MDA 8PH/8PL 63 54 39 37 7.736,00
SO50 4MDB 8PH/8PL 81 68 39 37 8.994,00
SO50 6MDA 8PH/8PL 95 80 41 39 10.839,00
SO50 6MDB 6PH/6PL 122 102 41 39 13.062,00
SO60 2MDC 6PH/6PL 108 99 51 46 9.086,00
SO60 4MDB 6PH/6PL 179 155 54 49 11.902,00
SO60 4MDC 6PH/6PL 215 197 54 49 14.042,00
SO60 6MDB 6PH/6PL 268 231 56 51 17.320,00
SO60 6MDC 6PH/6PL 322 295 56 51 22.964,00
SO60 2MDB 8PH/8PL 69 58 43 38 7.472,00
SO60 2MDC 8PH/8PL 87 73 43 38 8.655,00
SO60 4MDB 8PH/8PL 137 115 46 41 11.810,00
SO60 4MDC 8PH/8PL 173 145 46 41 13.763,00
SO60 6MDB 8PH/8PL 205 172 48 43 17.153,00
SO60 6MDC 8PH/8PL 259 217 48 43 22.668,00

Alto Line
Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση kW
sound Level
στάθμη Θορύβου db(a)
Price List
Τιμή €
AL91 3MSC 6PH 237 60 14.798,00
AL91 3MSD 6PH 282 60 16.747,00
AL91 3MSE 6PH 315 60 18.848,00
AL91 4MSC 6PH 316 61 20.040,00
AL91 4MSD 6PH 376 61 22.655,00
AL91 4MSE 6PH 420 61 25.173,00
AL91 5MSC 6PH 395 61 24.787,00
AL91 5MSD 6PH 470 60 27.221,00
AL91 5MSE 6PH 525 60 31.395,00
AL91 6MSC 6PH 474 63 28.735,00
AL91 6MSD 6PH 564 62 30.731,00
AL91 3MSC 8PH 192 53 14.548,00
AL91 3MSD 8PH 219 53 15.792,00
AL91 3MSE 8PH 243 53 18.600,00
AL91 4MSC 8PH 256 54 19.618,00
AL91 4MSD 8PH 292 54 22.09400
AL91 4MSE 8PH 324 54 24.586,00
AL91 5MSC 8PH 320 55 24.363,00
AL91 5MSD 8PH 365 55 26.188,00
AL91 5MSE 8PH 405 54 30.740,00
AL91 6MSC 8PH 384 56 28.166,00
AL91 6MSD 8PH 438 55 30.099,00
AL91 3MSC 12PH 144 41 14.453,00
AL91 3MSD 12PH 156 41 15.628,00
AL91 3MSE 12PH 171 41 18.552,00
AL91 4MSC 12PH 192 42 19.538,00
AL91 4MSD 12PH 208 42 22.002,00
AL91 4MSE 12PH 228 42 24.248,00
AL91 5MSC 12PH 240 43 24.270,00
AL91 5MSD 12PH 260 42 25.377,00
AL91 5MSE 12PH 285 42 30.432,00
AL91 6MSC 12PH 288 44 27.603,00
AL91 6MSD 12PH 312 43 29.963,00
AL91 4MDC 6PH 316 61 19.317,00
AL91 4MDD 6PH 376 61 21.550,00
AL91 4MDE 6PH 420 61 24.379,00
AL91 6MDC 6PH 474 63 25.137,00

Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση kW
sound Level
στάθμη Θορύβου db(a)
Price List
Τιμή €
AL91 6MDD 6PH 564 63 28.776,00
AL91 6MDE 6PH 630 63 32.427,00
AL91 8MDC 6PH 632 64 31.940,00
AL91 8MDD 6PH 752 63 37.413,00
AL91 8MDE 6PH 840 63 45.999,00
AL91 10MDC 6PH 790 64 45.969,00
AL91 10MDD 6PH 940 64 48.782,00
AL91 10MDE 6PH 1040 64 57.367,00
AL91 12MDC 6PH 948 65 54.473,00
AL91 12MDD 6PH 1128 65 61.383,00
AL91 4MDC 8PH 256 54 18.944,00
AL91 4MDD 8PH 292 54 21.104,00
AL91 4MDE 8PH 324 54 23.668,00
AL91 6MDC 8PH 384 56 24.678,00
AL91 6MDD 8PH 438 56 28.216,00
AL91 6MDE 8PH 486 56 31.953,00
AL91 8MDC 8PH 512 57 31.207,00
AL91 8MDD 8PH 584 56 36.387,00
AL91 8MDE 8PH 648 56 45.315,00
AL91 10MDC 8PH 640 57 45.113,00
AL91 10MDD 8PH 730 57 47.463,00
AL91 10MDE 8PH 810 57 56.057,00
AL91 12MDC 8PH 768 58 53.444,00
AL91 12MDD 8PH 876 58 59.215,00
AL91 4MDC 12PH 192 42 18.871,00
AL91 4MDD 12PH 208 42 21.072,00
AL91 4MDE 12PH 228 42 23.586,00
AL91 6MDC 12PH 288 44 24.504,00
AL91 6MDD 12PH 312 44 27.908,00
AL91 6MDE 12PH 342 44 31.176,00
AL91 8MDC 12PH 384 45 29.967,00
AL91 8MDD 12PH 416 44 36.203,00
AL91 8MDE 12PH 456 44 45.129,00
AL91 10MDC 12PH 480 45 44.926,00
AL91 10MDD 12PH 520 45 47.289,00
AL91 10MDE 12PH 570 45 55.728,00
AL91 12MDC 12PH 576 46 53.124,00
AL91 12MDD 12PH 624 46 57.791,00

Tenor V Type Line
Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση kW
sound Level
στάθμη Θορύβου db(a)
Price List
Τιμή €
TE90 2MSB 6PH 238 58 14.987,00
TE90 3MSB 6PH 357 60 21.562,00
TE90 4MSB 6PH 477 61 27.299,00
TE90 5MSB 6PH 597 62 33.632,00
TE90 6MSB 6PH 717 63 39.879,00
TE90 7MSB 6PH 836 63 45.644,00
TE90 2MSB 8PH 186 51 14.785,00
TE90 3MSB 8PH 279 53 21.139,00
TE90 4MSB 8PH 372 54 26.883,00
TE90 5MSB 8PH 465 55 33.127,00
TE90 6MSB 8PH 559 56 39.006,00
TE90 7MSB 8PH 652 56 44.937,00
TE90 2MSB 12PH 136 39 14.676,00
TE90 3MSB 12PH 204 41 21.044,00
TE90 4MSB 12PH 272 42 26.499,00
TE90 5MSB 12PH 340 43 32.896,00
TE90 6MSB 12PH 408 44 38.171,00
TE90 7MSB 12PH 476 44 44.670,00
TE90 4MDB 6PH 399 61 25.932,00
TE90 6MDB 6PH 599 63 37.205,00
TE90 8MDB 6PH 800 64 47.439,00

Code
κωδικός
Capacity
Απόδοση kW
sound Level
στάθμη Θορύβου db(a)
Price List
Τιμή €
TE90 10MDB 6PH 1.001 65 57.730,00
TE90 12MDB 6PH 1.201 65 68.086,00
TE90 14MDB 6PH 1.400 66 78.663,00
TE90 16MDB 6PH 1.602 66 89.329,00
TE90 4MDB 8PH 326 54 25.353,00
TE90 6MDB 8PH 489 56 36.599,00
TE90 8MDB 8PH 653 57 46.478,00
TE90 10MDB 8PH 817 58 56.720,00
TE90 12MDB 8PH 980 58 66.873,00
TE90 14MDB 8PH 1.145 59 77.249,00
TE90 16MDB 8PH 1.308 59 88.012,00
TE90 4MDB 12PH 227 42 25.218,00
TE90 6MDB 12PH 341 44 36.236,00
TE90 8MDB 12PH 455 45 45.482,00
TE90 10MDB 12PH 569 46 55.921,00
TE90 12MDB 12PH 684 46 66.382,00
TE90 14MDB 12PH 798 47 76.682,00
TE90 16MDB 12PH 912 47 86.437,00

Alfa Laval with Axial Fans
ALFAbLuE Junior – single row Line
Code
κωδικός
series
σειρά
Coil Options
Επιλογές στοιχείου
sL ALPR T CU
Price List
Τιμή €
Ø 350 (230V/1Ph – 50Hz )
AG_351A 564,00 547,00 49,00 142,00 164,00
AG_351B 647,00 614,00 56,00 160,00 184,00
AG_351C 663,00 658,00 60,00 171,00 198,00
AG_352A 877,00 888,00 99,00 284,00 329,00
AG_352B 1.018,00 1.029,00 110,00 319,00 369,00
AG_352C 1.069,00 1.058,00 118,00 342,00 396,00
AG_353A 1.209,00 1.204,00 147,00 426,00 492,00
AG_353B 1.334,00 1.337,00 166,00 479,00 553,00
AG_353C 1.427,00 1.445,00 178,00 514,00 592,00
AG_354A 1.840,00 1.840,00 197,00 569,00 656,00
AG_354B 2.134,00 2.134,00 221,00 639,00 736,00
AG_354C 2.294,00 2.294,00 237,00 685,00 790,00
AG_356A 2.620,00 2.620,00 296,00 854,00 985,00
AG_356B 2.828,00 2.828,00 332,00 958,00 1.105,00
AG_356C 3.035,00 3.035,00 355,00 1.027,00 1.186,00
AG_358A 3.284,00 3.284,00 393,00 1.138,00 1.313,00
AG_358B 3.574,00 3.574,00 442,00 1.277,00 1.474,00
AG_358C 3.816,00 3.816,00 474,00 1.370,00 1.580,00
Ø 400 (230V/1Ph – 50Hz )
AG_401A 578,00 578,00 56,00 146,00 171,00
AG_401B 662,00 662,00 61,00 183,00 182,00
AG_402A 951,00 951,00 111,00 294,00 343,00
AG_402B 1.082,00 1.082,00 123,00 367,00 365,00
AG_403A 1.294,00 1.294,00 167,00 440,00 514,00
AG_403B 1.448,00 1.448,00 183,00 550,00 547,00

Code
κωδικός
series
σειρά
Coil Options
Επιλογές στοιχείου
sL Q ALPR T CU
Price List
Τιμή €
Ø 500 (400V/3Ph – 50Hz)
AG_501A 1.008,00 1.009,00 1.008,00 111,00 234,00 255,00
AG_501B 1.156,00 1.157,00 1.156,00 125,00 314,00 268,00
AG_501C 1.295,00 1.296,00 1.295,00 138,00 394,00 296,00
AG_502A 1.653,00 1.655,00 1.653,00 222,00 468,00 512,00
AG_502B 1.994,00 1.996,00 1.994,00 249,00 628,00 537,00
AG_502C 2.229,00 2.231,00 2.229,00 276,00 789,00 592,00
AG_503A 2.439,00 2.442,00 2.439,00 334,00 701,00 767,00
AG_503B 2.906,00 2.909,00 2.906,00 374,00 942,00 804,00
AG_503C 3.283,00 3.286,00 3.283,00 414,00 1.183,00 888,00
AG_504B 3.871,00 3.875,00 3.871,00 499,00 1.256,00 1.072,00
AG_504C 4.268,00 4.272,00 4.268,00 552,00 1.577,00 1.183,00
Ø 630 (400V/3Ph – 50Hz)
AG_631A 1.622,00 1.622,00 1.622,00 137,00 294,00 546,00
AG_631B 1.878,00 1.878,00 1.878,00 159,00 404,00 637,00
AG_631C 2.112,00 2.112,00 2.112,00 178,00 514,00 711,00
AG_632A 2.497,00 2.497,00 2.497,00 274,00 587,00 1.093,00
AG_632B 2.894,00 2.894,00 2.894,00 318,00 808,00 1.273,00
AG_632C 3.216,00 3.216,00 3.216,00 356,00 1.028,00 1.421,00
AG_633A 3.715,00 3.715,00 3.715,00 411,00 881,00 1.639,00
AG_633B 4.324,00 4.324,00 4.324,00 477,00 1.211,00 1.909,00
AG_633C 4.794,00 4.794,00 4.794,00 534,00 1.542,00 2.132,00
AG_634A 4.872,00 4.872,00 4.872,00 547,00 1.173,00 2.185,00
AG_634B 5.702,00 5.702,00 5.702,00 637,00 1.614,00 2.545,00
AG_634C 6.351,00 6.351,00 6.351,00 712,00 2.055,00 2.843,00
AG_635A 5.690,00 5.402,00 5.890,00 684,00 1.467,00 2.731,00
AG_635B 6.485,00 6.682,00 7.291,00 795,00 2.018,00 3.182,00
AG_635C 7.474,00 7.686,00 8.781,00 890,00 2.569,00 3.555,00
AG_636A 6.665,00 6.850,00 7.442,00 821,00 1.760,00 3.277,00
AG_636B 8.199,00 8.435,00 9.174,00 955,00 2.422,00 3.818,00
AG_636C 9.637,00 9.894,00 10.115,00 1.068,00 3.083,00 4.265,00

support Kit Options
Condenser
συμπυκνωτής
Feet
Πόδια
Vibration Dampers
Αποσβεστήρες κραδασμών
Code
κωδικός
Height
Ύψος
Price List
Τιμή €
Price List
Τιμή €
_351 10999634 300 mm 103,00 166,00
_352 10999634 300 mm 103,00 166,00
_353 10999634 300 mm 103,00 166,00
_354 10999635 300 mm 114,00 166,00
_356 10999635 300 mm 114,00 166,00
_358 10999635 300 mm 114,00 166,00
_401 10999017 350 mm 108,00 166,00
_402 10999017 350 mm 108,00 166,00
_403 10999017 350 mm 108,00 166,00
_501 10999364 420 mm 140,00 166,00
_502 10999364 420 mm 140,00 166,00
_503 10999364 420 mm 140,00 166,00
_504 10999365 420 mm 197,00 405,00
_631 10999461 500 mm 121,00 166,00
_632 10999461 500 mm 121,00 166,00
_633 10999461 500 mm 121,00 166,00
_634 10999462 500 mm 180,00 405,00
_635 10999463 500 mm 240,00 541,00
_636 10999463 500 mm 240,00 541,00

ALFAbLuE – single row Line
Model
μοντέλο
TsL Q R
Position
Θέση
V H V H V H V H V H
Price List
Τιμή €
Ø 630 (400v/3ph – 50hz)
BCM_631A – – 3.060,00 3.703,00 2.823,00 3.466,00 2.802,00 3.444,00 3.447,00 4.090,00
BCM_631B – – 3.320,00 3.962,00 3.082,00 3.726,00 3.061,00 3.704,00 3.707,00 4.350,00
BCM_631C – – 3.601,00 4.245,00 3.364,00 4.008,00 3.343,00 3.986,00 3.989,00 4.632,00
BCM_632A – – 4.936,00 5.535,00 4.462,00 5.061,00 4.417,00 5.017,00 5.713,00 6.312,00
BCM_632B – – 5.605,00 6.205,00 5.132,00 5.732,00 5.087,00 5.687,00 6.381,00 6.980,00
BCM_632C – – 6.088,00 6.688,00 5.616,00 6.215,00 5.570,00 6.170,00 6.863,00 7.463,00
BCM_633A – – 6.738,00 7.287,00 6.027,00 6.576,00 5.961,00 6.511,00 7.903,00 8.453,00
BCM_633B – – 7.635,00 8.186,00 6.925,00 7.476,00 6.861,00 7.410,00 8.800,00 9.349,00
BCM_633C – – 8.282,00 8.832,00 7.572,00 8.123,00 7.507,00 8.056,00 9.446,00 9.996,00
BCM_634A – – 8.857,00 9.769,00 7.910,00 8.822,00 7.822,00 8.735,00 10.410,00 11.321,00
BCM_634B – – 9.590,00 10.502,00 8.644,00 9.555,00 8.556,00 9.467,00 11.143,00 12.055,00
BCM_634C – – 10.397,00 11.308,00 9.450,00 10.363,00 9.363,00 10.275,00 11.948,00 12.862,00
Ø 630 Long (400v/3ph – 50hz)
BCM_631AL – – 3.340,00 3.976,00 3.102,00 3.739,00 3.081,00 3.717,00 3.729,00 4.365,00
BCM_631BL – – 3.658,00 4.294,00 3.422,00 4.057,00 3.400,00 4.037,00 4.047,00 4.682,00
BCM_631CL – – 3.972,00 4.608,00 3.736,00 4.371,00 3.713,00 4.349,00 4.360,00 4.996,00
BCM_632AL – – 5.521,00 6.098,00 5.046,00 5.623,00 5.002,00 5.580,00 6.297,00 6.874,00
BCM_632BL – – 6.345,00 6.923,00 5.871,00 6.449,00 5.828,00 6.405,00 7.120,00 7.699,00
BCM_632CL – – 6.901,00 7.480,00 6.428,00 7.007,00 6.384,00 6.963,00 7.678,00 8.255,00
BCM_633AL – – 7.932,00 8.471,00 7.222,00 7.760,00 7.156,00 7.695,00 9.097,00 9.635,00
BCM_633BL – – 8.611,00 9.148,00 7.900,00 8.440,00 7.833,00 8.374,00 9.773,00 10.313,00
BCM_633CL – – 9.359,00 9.898,00 8.650,00 9.188,00 8.585,00 9.123,00 10.525,00 11.063,00

Model
μοντέλο
TsL Q R
Position
Θέση
V H V H V H V H V H
Price List
Τιμή €
Ø 800 (400v/3ph – 50hz)
BCM_801A – – 4.295,00 4.913,00 4.229,00 4.846,00 4.207,00 4.823,00 4.829,00 5.444,00
BCM_801B – – 4.681,00 5.297,00 4.615,00 5.230,00 4.592,00 5.210,00 5.214,00 5.829,00
BCM_801C – – 5.141,00 5.758,00 5.075,00 5.691,00 5.053,00 5.669,00 5.672,00 6.289,00
BCM_802A – – 7.207,00 7.768,00 7.073,00 7.635,00 7.029,00 7.592,00 8.271,00 8.833,00
BCM_802B – – 7.853,00 8.414,00 7.720,00 8.281,00 7.677,00 8.237,00 8.918,00 9.478,00
BCM_802C – – 9.033,00 9.595,00 8.900,00 9.463,00 8.856,00 9.418,00 10.098,00 10.659,00
BCM_803A – – 10.599,00 11.077,00 10.399,00 10.875,00 10.334,00 10.811,00 12.195,00 12.671,00
BCM_803B – – 11.628,00 12.105,00 11.429,00 11.905,00 11.363,00 11.840,00 13.225,00 13.701,00
BCM_803C – – 12.429,00 12.905,00 12.230,00 12.705,00 12.162,00 12.640,00 14.023,00 14.501,00
BCM_804A – – 13.739,00 14.542,00 13.472,00 14.273,00 13.385,00 14.186,00 15.866,00 16.668,00
BCM_804B – – 15.354,00 16.156,00 15.086,00 15.889,00 14.999,00 15.800,00 17.481,00 18.283,00
BCM_804C – – 17.204,00 18.006,00 16.938,00 17.740,00 16.851,00 17.651,00 19.332,00 20.134,00
BCM_805A – – 16.596,00 17.652,00 16.265,00 17.318,00 16.155,00 17.209,00 19.257,00 20.313,00
BCM_805B – – 18.581,00 19.404,00 18.249,00 19.048,00 18.138,00 19.251,00 21.243,00 22.354,00
BCM_805C – – 20.727,00 21.838,00 20.394,00 21.505,00 20.284,00 21.395,00 23.386,00 24.499,00
Ø 910 (400v/3ph – 50hz)
BCM_901A – – 4.566,00 5.172,00 4.541,00 5.149,00 4.545,00 5.152,00 5.161,00 5.766,00
BCM_901B – – 4.997,00 5.601,00 4.971,00 5.578,00 4.976,00 5.582,00 5.591,00 6.196,00
BCM_901C – – 5.800,00 6.406,00 5.776,00 6.381,00 5.779,00 6.384,00 6.395,00 7.001,00
BCM_902A – – 7.730,00 8.251,00 5.776,00 8.202,00 7.688,00 8.209,00 8.918,00 9.440,00
BCM_902B – – 8.914,00 9.436,00 8.864,00 9.386,00 8.871,00 9.394,00 10.102,00 10.624,00
BCM_902C – – 9.848,00 10.370,00 9.799,00 10.322,00 9.807,00 10.329,00 11.037,00 11.560,00
BCM_903A – – 11.748,00 12.190,00 11.675,00 12.117,00 11.686,00 12.128,00 13.533,00 13.975,00
BCM_903B – – 13.140,00 13.582,00 13.067,00 13.509,00 13.079,00 13.521,00 14.925,00 15.366,00
BCM_903C – – 13.999,00 14.441,00 13.926,00 14.367,00 13.937,00 14.378,00 15.783,00 16.225,00
BCM_904A – – 15.000,00 15.756,00 14.903,00 15.658,00 14.917,00 15.674,00 17.379,00 18.135,00
BCM_904B – – 16.596,00 17.352,00 16.498,00 17.254,00 16.514,00 17.269,00 18.975,00 19.732,00
BCM_904C – – 18.760,00 19.517,00 18.664,00 19.421,00 18.678,0 19.435,00 21.141,00 21.897,00

Model
μοντέλο
TsL Q R
Position
Θέση
V H V H V H V H V H
Price List
Τιμή €
Ø 1000 (400V/3Ph – 50Hz)
BCM_1001A 5.264,00 5.869,00 5.264,00 5.869,00 5.209,00 5.813,00 4.764,00 5.369,00 4.727,00 5.334,00
BCM_1001B 5.694,00 6.301,00 5.694,00 6.301,00 5.638,00 6.245,00 5.193,00 5.799,00 5.157,00 5.765,00
BCM_1001C 6.497,00 7.104,00 6.497,00 7.104,00 6.442,00 7.048,00 5.999,00 6.603,00 5.962,00 6.568,00
BCM_1002A 9.122,00 9.644,00 9.122,00 9.644,00 9.010,00 9.533,00 8.122,00 8.643,00 8.050,00 8.572,00
BCM_1002B 10.306,00 10.828,00 10.306,00 10.828,00 10.195,00 10.717,00 9.306,00 9.827,00 9.235,00 9.756,00
BCM_1002C 11.241,00 11.764,00 11.241,00 11.764,00 11.130,00 11.652,00 10.241,00 10.765,00 10.169,00 10.691,00
BCM_1003A 13.864,00 14.306,00 13.864,00 14.306,00 13.697,00 14.139,00 12.363,00 12.804,00 12.256,00 12.698,00
BCM_1003B 15.240,00 15.683,00 15.240,00 15.683,00 15.073,00 15.516,00 13.742,00 14.183,00 13.634,00 14.076,00
BCM_1003C 16.110,00 16.552,00 16.110,00 16.552,00 15.943,00 16.385,00 14.611,00 15.053,00 14.504,00 14.946,00
BCM_1004A 17.785,00 18.542,00 17.785,00 18.542,00 17.563,00 18.320,00 15.785,00 16.540,00 15.642,00 16.398,00
BCM_1004B 19.382,00 20.138,00 19.382,00 20.138,00 19.159,00 19.915,00 17.380,00 18.137,00 17.238,00 17.995,00
BCM_1004C 21.543,00 22.300,00 21.543,00 22.300,00 21.321,00 22.077,00 19.544,00 20.300,00 19.401,00 20.158,00

support Kit Options
Condenser
συμπυκνωτής
Feet
Πόδια
Vibration Dampers
Αποσβεστήρες κραδασμών
h850 mm h500 mm Adjustable
Ρυθμιζόμενα
350-950 mm
υ850 mm y500 mm
Code
κωδικός
Price List
Τιμή €
Code
κωδικός
Price List
Τιμή €
Code
κωδικός
Price List
Τιμή €
Code
κωδικός
Price List
Τιμή €
bCM – bNM
_631 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_632 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_633 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_634 10999207 773,00 10999204 542,00 10999210 573,00 10999346 405,00
_631L 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_632 L 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_633 L 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_801 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_802 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_803 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_804 10999207 773,00 10999204 542,00 10999210 573,00 10999346 405,00
_805 10999208 1.012,00 10999205 703,00 10999211 746,00 10999347 541,00
_901 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_902 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_903 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999078 272,00
_904 10999207 773,00 10999204 542,00 10999210 573,00 10999346 405,00
_1001 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_1002 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999345 166,00
_1003 10999206 535,00 10999203 381,00 10999209 402,00 10999078 272,00
_1004 10999207 773,00 10999204 542,00 10999210 573,00 10999346 405,00

ALFAbLuE – double row Line
Model
μοντέλο
TsL Q R
Position
Θέση
V H V H V H V H V H
Price List
Τιμή €
Ø 800 (400V/3Ph – 50Hz)
BCD_803A – – 15.759,00 16.326,00 15.352,00 15.918,00 15.225,00 15.791,00 18.949,00 19.514,00
BCD_803B – – 18.849,00 19.416,00 18.442,00 19.008,00 18.315,00 18.881,00 22.039,00 22.604,00
BCD_803C – – 20.394,00 20.961,00 19.987,00 20.553,00 19.860,00 20.426,00 23.584,00 24.149,00
BCD_804A – – 20.961,00 21.877,00 20.418,00 21.334,00 20.249,00 21.165,00 25.213,00 26.130,00
BCD_804B – – 23.587,00 24.504,00 23.044,00 23.961,00 22.875,00 23.792,00 27.840,00 28.757,00
BCD_804C – – 26.214,00 27.130,00 25.671,00 26.587,00 25.502,00 26.418,00 30.466,00 31.383,00
BCD_805A – – 25.235,00 26.473,00 24.556,00 25.794,00 24.345,00 25.583,00 30.551,00 31.789,00
BCD_805B – – 28.995,00 30.233,00 28..316,00 29.554,00 28.105,00 29.343,00 34.310,00 35.548,00
BCD_805C – – 32.703,00 33.941,00 32.024,00 33.262,00 31.813,00 33.051,00 38.018,00 39.256,00
Ø 910 (400V/3Ph – 50Hz)
BCD_903A – – 16.326,00 16.876,00 16.178,00 16.728,00 16.205,00 16.755,00 19.897,00 20.447,00
BCD_903B – – 19.364,00 19.914,00 19.217,00 19.767,00 19.243,00 19.794,00 22.935,00 23.485,00
