
Totaline | Τιμοκατάλογος 2012
Danfoss
Refrigerant R-407C with POE oil
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Copeland Code
Copeland Κωδικός
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz), R-407C
Voltage
Τάση
Price List
Τιμή €
HRP034T4LP6 ZR34 28.400 400/460-3-50/60Hz 765,00
HRP040T4LP6 ZR40 31.400 400/460-3-50/60Hz 821,00
HRP048T4LC8 ZR48 38.300 400/460-3-50/60Hz 971,00
HRP060T4LC8 ZR61 47.800 400/460-3-50/60Hz 1.037,00
HLP075T4LC6 ZR72 62.200 400/460-3-50/60Hz 1.209,00
HLP081T4LC6 ZR81 64.100 400/460-3-50/60Hz 1.321,00
HCP094T4LC6 ZR90 74.400 400/460-3-50/60Hz 1.724,00
HCP109T4LC6 ZR11 86.500 400/460-3-50/60Hz 1.756,00
HCP120T4LC6 ZR12 94.300 400/460-3-50/60Hz 1.856,00
*Conditions at ARI AC / HBP
Refrigerant R-410A with POE oil
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Copeland Code
Copeland Κωδικός
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz), R-410A
Voltage
Τάση
Price List
Τιμή €
HRH032U4LP6 ZP32 26.100 400/460-3-50/60Hz 767,00
HRH040U4LP6 ZP41 34.800 400/460-3-50/60Hz 870,00
HRH051U4LP6 ZP54 45.000 400/460-3-50/60Hz 1.054,00
HRH056U4LP6 ZP57 47.200 400/460-3-50/60Hz 1.093,00
HLH061U4LP6 ZP61 52.000 400/460-3-50/60Hz 1.102,00
HLH068T4LC8 ZP67 57.600 400/460-3-50/60Hz 1.104,00
HLJ072T4LC8 ZP72 61.000 400/460-3-50/60Hz 1.106,00
HLJ083T4LC8 ZP83 69.700 400/460-3-50/60Hz 1.338,00
HCJ090T4LC8 ZP90 76.100 400/460-3-50/60Hz 1.827,00
HCJ105T4LC8 ZP103 89.000 400/460-3-50/60Hz 1.862,00
HCJ120T4LC8 ZP120 101.100 400/460-3-50/60Hz 1.968,00
*Conditions at ARI AC / HBP

Maneurop
Refrigerant R-134a & R-407C with POE oil
Refrigerant R-410A with POE oil
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz), R-407C
Price List
Τιμή €
SZ084-4VI 65.900 2.002,00
SZ090-4VI 69.600 2.119,00
SZ100-4VI 73.600 2.281,00
SZ110-4VI 84.000 2.423,00
SZ115-4RI 91.600 2.600,00
SZ120-4VI 97.500 2.531,00
SZ125-4RI 97.500 2.715,00
SZ160-4RI 131.700 3.177,00
SZ175-4RI 136.900 3.393,00
SZ185-4RI 147.100 3.509,00
SZ240A4AAI 201.800 5.324,00
SZ300A4AAI 248.400 6.321,00
*Conditions at ARI AC / HBP
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz)
Price List
Τιμή €
SH090 – A4ALB 76.150 2.435,00
SH120 – A4ALB 102.722 2.910,00
SH140 – A4ALB 117.606 3.466,00
SH161 – A4ALB 132.490 3.654,00
SH180 – A4ABB 150.409 4.163,00
SH184 – A4ALB 152.300 4.033,00
SH240 – A4ABB 204.654 6.300,00
SH300 – A4ABB 259.475 6.620,00
SH380A4ABB 309.000 8.750,00
*Conditions at ARI AC / HBP

Totaline | Τιμοκατάλογος 2012
Maneurop
Refrigerant R-22 with Mineral oil
Spare Parts & Accessories
Ανταλλακτικά & Εξαρτήματα
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz)
Price List
Τιμή €
SM084-4VI 69.500 2.023,00
SM090-4VI 74.400 2.139,00
SM100-4VI 79.000 2.308,00
SM115-4RI 95.600 2.612,00
SM120-4VI 102.800 2.556,00
SM125-4RI 102.800 2.730,00
SM160-4RI 133.500 3.202,00
SM175-4RI 143.400 3.425,00
SM185-4RI 155.300 3.538,00
*Conditions at ARI AC / HBP

Maneurop
Spare Parts & Accessories
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή €
7754024 POLYESTER OIL (SCROLL MANEUROP) 2Lt
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Lt 105,00
7773009 HEATER 50W 400V S-084-160
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 50W 400V S-084-160 50,00
7773011 HEATER 75W 400V S-175-185
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 75W 400V S-175-185 77,00
7755011 SOUND BLANKET S084/090/100
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ S084/090/100 292,00
7755010 SOUND BLANKET S100/120
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ S100/120 298,00
7755009 SOUND BLANKET S115/125
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ S115/125 304,00
7755008 SOUND BLANKET S160
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ S160 311,00
7755007 SOUND BLANKET S175/185
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ S175/185 335,00
7703009 VALVES SET SM/SZ084-125
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ SM/SZ084-125 151,00
7703392 VALVES SET SM/SZ148.161
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ SM/SZ148.161 199,00
7703010 VALVES SET SM/SZ160.175.185
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ SM/SZ160.175.185 266,00
7703383 VALVES SET SY/SZ240.300 & SH180.240.300
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ SY/SZ240.300 & SH180.240.300 304,00


Copeland ZR
High Temperature Models: Refrigerant R-407C & R-134a
Code
Κωδικός
HP Voltage
Tάση
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz), R-407C
Price List
Τιμή €
ZR18K4EPFJ 1,5 220V/1Ph/50Hz 12.900 640,00
ZR22K3EPFJ 2,0 220V/1Ph/50Hz 15.900 700,00
ZR28K3EPFJ 2,5 220V/1Ph/50Hz 20.500 740,00
ZR34K3EPFJ 2,8 220V/1Ph/50Hz 24.400 775,00
ZR40K3EPFJ 3,5 220V/1Ph/50Hz 28.800 830,00
ZR48K3EPFJ 4,0 220V/1Ph/50Hz 35.400 910,00
ZR22K3ETFD 2,0 380V/3Ph/50Hz 15.800 730,00
ZR28K3ETFD 2,5 380V/3Ph/50Hz 20.400 770,00
ZR34K3ETFD 2,8 380V/3Ph/50Hz 24.300 805,00
ZR40K3ETFD 3,5 380V/3Ph/50Hz 28.600 865,00
ZR48K3ETFD 4,0 380V/3Ph/50Hz 35.400 950,00
ZR61KCETFD 5,0 380V/3Ph/50Hz 45.400 1.060,00
ZR72KCETFD 6,0 380V/3Ph/50Hz 51.600 1.210,00
ZR81KCETFD 6,8 380V/3Ph/50Hz 58.200 1.360,00
ZR90K3ETWD 7,5 380V/3Ph/50Hz 65.600 1.860,00
ZR11M3ETWD 9,0 380V/3Ph/50Hz 79.400 2.320,00
ZR12M3ETWD 10,0 380V/3Ph/50Hz 91.700 2.530,00
ZR16M3ETWD 13,0 380V/3Ph/50Hz 112.500 2.880,00
ZR19M3ETWD 15,0 380V/3Ph/50Hz 137.500 3.130,00
ZR250KCETWD 20,0 380V/3Ph/50Hz 182.000 4.680,00
ZR310KCETWD 25,0 380V/3Ph/50Hz 226.000 5.080,00
ZR380KCETFD 30,0 380V/3Ph/50Hz 285.000 5.950,00
ZR94KCE SUMMIT 7,5 380V/3Ph/50Hz 70.000 1.750,00
ZR108KCE SUMMIT 7,5 380V/3Ph/50Hz 78.400 2.160,00
ZR125KCE SUMMIT 10,0 380V/3Ph/50Hz 91.700 2.360,00
ZR144KCE SUMMIT 12,0 380V/3Ph/50Hz 105.000 2.500,00
ZR160KCE SUMMIT 13,0 380V/3Ph/50Hz 113.900 2.700,00
ZR190KCE SUMMIT 15,0 380V/3Ph/50Hz 133.700 2.940,00
*Conditions at ARI AC / HBP

Copeland ZP
High Temperature Models: Refrigerant R-410A
Code
Κωδικός
HP Voltage
Tάση
Capacity / Απόδοση
BTU/h (50Hz)
Price List
Τιμή €
ZP23K3ETFD 1,9 380V/3Ph/50Hz 19.000 800,00
ZP26K3ETFD 2,2 380V/3Ph/50Hz 20.800 840,00
ZP32K3ETFD 2,6 380V/3Ph/50Hz 22.400 910,00
ZP41K3ETFD 3,4 380V/3Ph/50Hz 30.000 990,00
ZP54K3ETFD 4,6 380V/3Ph/50Hz 39.200 1.170,00
ZP61KCETFD 5,0 380V/3Ph/50Hz 44.700 1.240,00
ZP72K3ETFD 5,5 380V/3Ph/50Hz 52.000 1.380,00
ZP24KSETFM SUMMIT 1,9 380V/3Ph/50Hz 17.400 810,00
ZP29KSETFM SUMMIT 2,2 380V/3Ph/50Hz 20.800 850,00
ZP31KSETFM SUMMIT 3,0 380V/3Ph/50Hz 22.100 905,00
ZP36KSETFM SUMMIT 2,6 380V/3Ph/50Hz 27.000 940,00
ZP42KSETFM SUMMIT 3,4 380V/3Ph/50Hz 30.700 1.020,00
ZP54KSETFM SUMMIT 4,6 380V/3Ph/50Hz 39.500 1.150,00
ZP61KCETFD SUMMIT 5,0 380V/3Ph/50Hz 44.700 1.240,00
ZP72KCETFD SUMMIT 6,0 380V/3Ph/50Hz 52.200 1.380,00
ZP83KCETFD SUMMIT 7,0 380V/3Ph/50Hz 60.400 1.500,00
ZP91KCETFD SUMMIT 7,5 380V/3Ph/50Hz 65.800 1.650,00
ZP90KCE SUMMIT 7,5 380V/3Ph/50Hz 66.200 2.020,00
ZP103KCE SUMMIT 9,0 380V/3Ph/50Hz 76.400 2.500,00
ZP120KCE SUMMIT 10,0 380V/3Ph/50Hz 90.700 2.720,00
ZP137KCE SUMMIT 12,0 380V/3Ph/50Hz 102.000 2.900,00
ZP154KCE SUMMIT 13,0 380V/3Ph/50Hz 114.200 3.100,00
ZP182KCE SUMMIT 15,0 380V/3Ph/50Hz 135.000 3.350,00
*Conditions at ARI AC / HBP

Copeland ZB
Medium Temperature Models: Refrigerant R-404A & R-134a with POE oil
Code
Κωδικός
HP Voltage
Tάση
Capacity / Απόδοση kW
(-10 /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή €
ZB15KCETFD 2,0 380V/3Ph/50Hz 2,95 870,00
ZB19KCETFD 2,5 380V/3Ph/50Hz 3,75 900,00
ZB21KCETFD 3,0 380V/3Ph/50Hz 4,55 930,00
ZB26KCETFD 3,5 380V/3Ph/50Hz 5,30 1.060,00
ZB30KCETFD 4,0 380V/3Ph/50Hz 6,20 1.170,00
ZB38KCETFD 5,0 380V/3Ph/50Hz 7,75 1.285,00
ZB45KCETFD 6,0 380V/3Ph/50Hz 9,10 1.430,00
ZB56KCETWD 7,5 380V/3Ph/50Hz 10,70 2.200,00
ZB75KCETWD 10,0 380V/3Ph/50Hz 15,60 2.620,00
ZB92KCETWD 13,0 380V/3Ph/50Hz 19,30 2.910,00
ZB11KCETWD 15,0 380V/3Ph/50Hz 23,50 3.080,00
ZB50KCETFD SUMMIT 7,0 380V/3Ph/50Hz 11,90 1.840,00
ZB58KCETFD SUMMIT 8,0 380V/3Ph/50Hz 13,30 2.000,00
ZB66KCETFD SUMMIT 9,0 380V/3Ph/50Hz 15,10 2.200,00
ZB76KCETFD SUMMIT 10,0 380V/3Ph/50Hz 17,90 2.440,00
ZB95KCETFD SUMMIT 13,0 380V/3Ph/50Hz 21,70 2.720,00
ZB114KCETFD SUMMIT 15,0 380V/3Ph/50Hz 25,80 2.950,00
Copeland ZF
Low Temperature Models: Refrigerant R404A, POE
Code
Κωδικός
HP Voltage
Tάση
Capacity / Απόδοση kW
(-30 /+50°C)
Price List
Τιμή €
ZF06K4ETFD 2,0 380V/3Ph/50Hz 1,4 1.120,00
ZF08K4ETFD 2,5 380V/3Ph/50Hz 1,8 1.160,00
ZF09K4ETFD 2,8 380V/3Ph/50Hz 2,1 1.270,00
ZF11K4ETFD 3,5 380V/3Ph/50Hz 2,6 1.360,00
ZF13K4ETFD 4,0 380V/3Ph/50Hz 2,9 1.430,00
ZF15K4ETFD 5,0 380V/3Ph/50Hz 3,6 1.580,00
ZF18K4ETFD 6,0 380V/3Ph/50Hz 4,4 1.700,00
ZF24K4ETWD 7,5 380V/3Ph/50Hz 5,5 2.440,00
ZF33K4ETWD 10,5 380V/3Ph/50Hz 7,5 2.850,00
ZF40K4ETWD 12,5 380V/3Ph/50Hz 9,3 3.160,00
ZF48K4ETWD 15,0 380V/3Ph/50Hz 11,2 3.300,00

Copeland ZBD
Code
Κωδικός
HP Voltage
Tάση
Capacity / Απόδοση kW
(-10 /+45°C)
Price List
Τιμή €
ZBD21KCETFD 3,0 380V/3Ph/50Hz 5,1 1.185,00
ZBD30KCETFD 4,0 380V/3Ph/50Hz 7,0 1.510,00
ZBD38KCETFD 5,0 380V/3Ph/50Hz 8,6 1.665,00
ZBD45KCETFD 6,0 380V/3Ph/50Hz 10,2 1.850,00
ZBD58KCETFD 8,0 380V/3Ph/50Hz 13,5 2.570,00
ZBD76KCETWD 10,0 380V/3Ph/50Hz 17,9 3.150,00
*kW @ Std. Cond. for: R-404A, Evaporating -10°C, Condensing 45°C, Suction Gas Return 20°C, Subcooling 0K
Copeland ZFD
Code
Κωδικός
HP Voltage
Tάση
Capacity / Απόδοση kW
(-35 /+40°C)
Price List
Τιμή €
ZFD18VETFD 6,0 380V/3Ph/50Hz 6,0 2.370,00
*kW @ Std. Cond. for: R404A, Evaporating -35°C, Condensing 40°C, Suction Gas Return 20°C, Subcooling 0K
Accessories for ZF & ZB
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή €
ZF09-ZF18 1 1/4'' – 1'' ROTALOCK VALVE KIT / ΣΕΤ ΒΑΝΕΣ 60,00
ZF24-ZF40 1 3/4'' – 1 1/4'' ROTALOCK VALVE KIT / ΣΕΤ ΒΑΝΕΣ 110,00
ZF48 2 1/4'' – 1 3/4'' ROTALOCK VALVE KIT / ΣΕΤ ΒΑΝΕΣ 210,00
ZF09-ZF18 COPELAND HEATER /ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 36,00
ZF24-ZF48 COPELAND HEATER / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 40,00
COPELAND DTC VALVE / ΘΕΡΜΟΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 120,00
ZF40-48 CAPILLARY TUBE / ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΕΓΧΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 54,60
ZF33 CAPILLARY TUBE / ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΕΓΧΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 100,00
Digital Model
Digital Model

Copeland SCROLL MODEL DESIGNATION
NOTE: Not all combinations are listed. Refer to Copeland® Brand Products Selectio Software & brochures for availability.
Information in this document are subject to chang without notification.