Central Units

CR Carrier Units with Copeland Semi Hermetic Compressors
μονάδες Carrier Cr με ημιερμητικoύς συμπιεστές Copeland
medium Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity / Απόδοση kW
(-10°C/+45°C, R404a)
Receiver
δοχείο υγρού dm3
Price List
Τιμή
2 SHD-15ZC 2 x D3DA75X 31,18 68 12.889,00
2 SHD-20ZC 2 x D3DC100X 37,14 68 13.724,00
2 SHD-30ZC 2 x D3DS150X 49,98 68 15.345,00
2 SHD-40ZC 2 x D4DA200X 55,86 68 18.714,00
2 SHD-50ZC 2 x D4DH250X 71,14 98 20.171,00
2 SHD-60ZC 2 x D4DJ300X 80,52 98 22.028,00
2 SHD-70ZC 2 x D6DH350X 105,04 145 24.174,00
2 SHD-80ZC 2 x D6DJ400X 122,38 145 25.611,00
2 SHS-100ZC 2 x D6SK500X 140,00 220 30.430,00
2 SHS-80ZC 2 x D6SU400X 143,00 220 29.823,00
3 SHD-22ZC 3 x D3DA75X 46,77 98 18.190,00
3 SHD-30ZC 3 x D3DC100X 57,71 98 19.673,00
3 SHD-45ZC 3 x D3DS150X 74,97 98 20.880,00
3 SHD-60ZC 3 x D4DA200X 83,79 145 27.385,00
3 SHD-75ZC 3 x D4DH250X 106,71 145 28.547,00
3 SHD-90ZC 3 x D4DJ300X 120,78 145 30.267,00
3 SHD-105ZC 3 x D6DH350X 157,56 220 34.756,00
3 SHD-120ZC 3 x D6DJ400X 183,57 220 36.868,00
3 SHS-150ZC 3 x D6SK500X 210,00 220 41.462,00
3 SHS-120ZC 3 x D6SU400X 214,50 220 40.731,00
4 SHD-40ZC 4 x D3DC100X 74,28 145 24.903,00
4 SHD-60ZC 4 x D3DS150X 99,96 145 27.268,00
4 SHD-80ZC 4 x D4DA200X 111,72 145 34.736,00
4 SHD-100ZC 4 x D4DH250X 142,28 220 35.603,00
4 SHD-120ZC 4 x D4DJ300X 161,04 220 38.665,00
4 SHD-140ZC 4 x D6DH350X 210,08 220 44.255,00
4 SHD-160ZC 4 x D6DJ400X 244,76 220 47.078,00
4 SHS-200ZC 4 x D6SK500X 280,00 300 55.801,00
4 SHS-160ZC 4 x D6SU400X 286,00 300 54.142,00
5 SHD-175ZC 5 x D6DH350X 262,6 300 56.064,00
5 SHD-200ZC 5 x D6DJ400X 305,95 300 60.953,00
5 SHS-250ZC 5 x D6SK500X 350,00 300 67.637,00
5 SHS-200ZC 5 x D6SU400X 357,50 300 66.800,00
6 SHD-210ZC 6 x D6DH350X 315,12 400 61.716,00
6 SHD-240ZC 6 x D6DJ400X 367,14 400 68.256,00
6 SHS-300ZC 6 x D6SK500X 420,00 400 79.974,00
6 SHS-240ZC 6 x D6SU400X 429,00 400 78.805,00

CB Carrier Units with Copeland Semi Hermetic Compressors
Low Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity / Απόδοση
kW
(-35°C/+40°C, R404a)
Receiver
δοχείο υγρού
dm3
Price List
Τιμή
2 SHD-10ZC 2 x D3DA50X 8,48 68 12.207,00
2 SHD-15ZC 2 x D3DC75X 10,26 68 13.014,00
2 SHD-20ZC 2 x D3DS100X 14,96 68 14.056,00
2 SHD-30ZC 2 x D4DL150X 21,72 68 18.489,00
2 SHD-44ZC 2 x D4DT220X 25,40 68 19.184,00
2 SHD-54ZC 2 x D6DL270X 31,76 98 24.560,00
2 SHD-60ZC 2 x D6DT300X 39,40 98 25.287,00
3 SHD-15ZC 3 x D3DA50X 12,72 68 17.302,00
3 SHD-22ZC 3 x D3DC75X 15,39 98 18.158,00
3 SHD-30ZC 3 x D3DS100X 22,44 98 19.768,00
3 SHD-45ZC 3 x D4DL150X 32,58 98 26.170,00
3 SHD-66ZC 3 x D4DT220X 38,10 145 27.756,00
3 SHD-81ZC 3 x D6DL270X 47,64 145 35.942,00
3 SHS-120ZC 3 x D6SU400X 54,00 220 43.425,00
4 SHD-30ZC 4 x D3DC75X 20,52 98 24.236,00
4 SHD-40ZC 4 x D3DS100X 29,92 98 25.930,00
4 SHD-60ZC 4 x D4DL150X 43,44 145 34.626,00
4 SHD-88ZC 4 x D4DT220X 50,80 220 37.309,00
4 SHD-108ZC 4 x D6DL270X 63,52 220 45.963,00
4 SHS-160ZC 4 x D6SU400X 72,00 220 56.080,00
4 SHD-120ZC 4 x D6DT320X 78,80 220 53.438,00
5 SHS-200ZC 5 x D6SU400X 90,00 300 70.892,00
Standard models includes:
• Hermetic oil separator & oil pre-charge.
• Oil level regulator on each compressor.
• HP & LP pressure switches on each compressor.
• Additional head cooling fan (low temp models).
• Vertical type receiver, remote frame mounted, fitted with shut off valve on
inlet & outlet, single safety pressure relief valve.
• Liquid station fitted with filter drier & replaceable cartridge, filling valve 3/8”
flare, sightglass, shut off valve on outlet.
Τα τυπικά μοντέλα περιλαμβάνουν:
• Ελαιοδιαχωριστής με πλήρωση λαδιού.
• Ελεγκτής λαδιού σε κάθε συμπιεστή.
• Διακόπτες υψηλής & χαμηλής πίεσης σε κάθε συμπιεστή.
• Επιπρόσθετος ανεμιστήρας κεφαλής (για τα μοντέλα χαμηλών
θερμοκρασιών).
• Κάθετο δοχείο υγρού,απομακρισμένης τοποθέτησης, βάνες εισόδου
εξόδου, βαλβίδα ασφαλείας.
• Κέλυφος φίλτρου για αντικατάσταση φίλτου, βάνα πλήρωσης 3/8”, δείκτης
λαδιού και βάνα εξόδου.

CCR Carrier Units with Copeland Scroll Compressors
medium Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση
kW
(-10°C/+45°C,
r-404Α)
Remote
Receiver
Volume
Όγκος
δοχείου
υγρού
dm3
Rack Unit
μονάδα
Suction
valve
Βάνα
αναρ-
ρόφησης
Oil
separator
outlet valve
έλαιο-
διαχωριστής
desuper-
heater
Ανάκτηση
θερμότητας
Price List
Τιμή
CCR2H ZB21 ZC 2 x ZB21 9,70 24 7.207,00 126,00 73,00 1.236,00
CCR2H ZB26 ZC 2 x ZB26 11,30 24 7.389,00 126,00 73,00 1.236,00
CCR2H ZB30 ZC 2 x ZB30 13,20 24 7.659,00 150,00 102,00 1.236,00
CCR2H ZBD30 ZC 1 x ZBD30 +
1 x ZB30
13,20 24 10.780,00 150,00 102,00 1.236,00
CCR2H ZB38 ZC 2 x ZB38 16,50 24 7.863,00 150,00 102,00 1.236,00
CCR2H ZB45 ZC 2 x ZB45 19,40 24 8.290,00 150,00 102,00 1.236,00
CCR2H ZBD45 ZC 1 x ZBD45 +
1 x ZB45
19,40 24 11.400,00 150,00 102,00 1.236,00
CCR2H ZB50 ZC 2 x ZB50 23,10 43 10.300,00 275,00 122,00 1.733,00
CCR2H ZB58 ZC 2 x ZB58 26,00 43 10.700,00 275,00 122,00 1.733,00
CCR2H ZB66 ZC 2 x ZB66 28,90 43 11.100,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR2H ZB76 ZC 2 x ZB76 34,30 43 11.280,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR2H ZB95 ZC 2 x ZB95 42,20 43 11.800,00 275,00 150,00 1.733,00
CCR2H ZB114 ZC 2 x ZB114 49,80 43 12.600,00 275,00 150,15 1.733,00
CCR3H ZB21 ZC 3 x ZB21 14,55 24 9.210,00 150,15 101,75 1.236,00
CCR3H ZB26 ZC 3 x ZB26 16,95 24 9.473,00 150,15 101,75 1.236,00
CCR3H ZB30 ZC 3 x ZB30 19,80 24 10.177,00 202,40 121,55 1.381,00
CCR3H ZBD30 ZC 1 x ZBD30 +
2 x ZB30
19,80 24 14.240,00 202,40 121,55 1.381,00

medium Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση
kW
(-10°C/+45°C,
r-404Α)
Remote
Receiver
Volume
Όγκος
δοχείου
υγρού
dm3
Rack Unit
μονάδα
Suction
valve
Βάνα
αναρ-
ρόφησης
Oil
separator
outlet valve
έλαιο-
διαχωριστής
desuper-
heater
Ανάκτηση
θερμότητας
Price List
Τιμή
CCR3H ZB38 ZC 3 x ZB38 24,75 24 10.483,00 202,4 121,55 1.381,00
CCR3H ZB45 ZC 3 x ZB45 29,1 24 11.120,00 202,4 121,55 1.381,00
CCR3H ZBD45 ZC 1 xZBD45+
2 x ZB45
29,10 24 15.120,00 202,40 121,55 1.381,00
CCR3H ZB50 ZC 3 x ZB50 34,65 43 14.000,00 275,00 150,15 1.733,00
CCR3H ZB58 ZC 3 x ZB58 39,00 43 14.600,00 275,00 150,15 1.733,00
CCR3H ZB66 ZC 3 x ZB66 43,35 43 15.250,00 275,00 150,15 1.733,00
CCR3H ZB76 ZC 3 x ZB76 51,45 43 15.500,00 275,00 150,15 1.733,00
CCR3H ZB95 ZC 3 x ZB95 63,30 43 16.300,00 521,40 202,40 1.838,00
CCR3H ZB114 ZC 3 x ZB114 74,7 43 17.500,00 521,4 202,4 1.838,00
CCR4H ZB21 ZC 4 x ZB21 19,4 43 12.223,00 202,4 101,75 1.236,00
CCR4H ZB26 ZC 4 x ZB26 22,60 43 12.575,00 202,40 101,75 1.733,00
CCR4H ZB30 ZC 4 x ZB30 26,40 43 13.529,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR4H ZBD30 ZC 1 xZBD30+
3 x ZB30
26,40 43 17.750,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR4H ZB38 ZC 4 x ZB38 33,00 43 13.936,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR4H ZB45 ZC 4 x ZB45 38,80 43 14.787,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR4H ZBD45 ZC 1 xZBD45+
3 x ZB45
38,80 43 18.920,00 275,00 121,55 1.733,00
CCR4H ZB50 ZC 4 x ZB50 44,80 70 18.550,00 521,40 202,40 1.733,00
CCR4H ZB58 ZC 4 x ZB58 52,00 70 19.350,00 521,40 202,40 1.733,00
CCR4H ZB66 ZC 4 x ZB66 57,80 70 20.200,00 521,40 202,40 1.838,00
CCR4H ZB76 ZC 4 x ZB76 68,60 70 20.520,00 521,40 202,40 1.838,00
CCR4H ZB95 ZC 4 x ZB92 84,40 70 21.500,00 711,15 202,40 2.285,00
CCR4H ZB114 ZC 4 x ZB114 99,60 70 23.250,00 711,15 202,40 2.285,00
CCR Carrier Units with Copeland Scroll Compressors

CCB Carrier Units with Copeland Scroll Compressors
Low Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση
kW
(-10°C/+45°C,
r-404Α )
Remote
Receiver
Volume
Όγκος
δοχείου
υγρού
dm3
Rack Unit
μονάδα
Suction
valve
Βάνα αναρ-
ρόφησης
Oil
separator
outlet valve
έλαιο-
διαχωριστής
desuper-
heater
Ανάκτηση
θερμότητας
Price List
Τιμή
CCB2H ZF09 ZC 2 x ZF09 3,44 24 8.329,00 150,00 73,00 1.026,00
CCB2H ZF11 ZC 2 x ZF11 4,36 24 8.526,00 150,00 73,00 1.026,00
CCB2H ZF13 ZC 2 x ZF13 4,92 24 8.762,00 202,00 73,00 1.026,00
CCB2H ZF15 ZC 2 x ZF15 6,10 24 9.138,00 202,00 73,00 1.026,00
CCB2H ZF18 ZC 2 x ZF18 7,40 24 9.659,00 202,00 73,00 1.026,00
CCB2H ZF24 ZC 2 x ZF24 9,20 43 11.259,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB2H ZF33 ZC 2 x ZF33 11,70 43 11.625,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB2H ZF40 ZC 2 x ZF40 15,60 43 13.086,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB2H ZF48 ZC 2 x ZF48 17,60 43 13.960,00 521,00 102,00 1.236,00
CCB3H ZF09 ZC 3 x ZF09 5,16 24 10.849,00 202,00 73,00 1.026,00
CCB3H ZF11 ZC 3 x ZF11 6,54 24 11.150,00 202,00 73,00 1.026,00
CCB3H ZF13 ZC 3 x ZF13 7,38 24 11.481,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB3H ZF15 ZC 3 x ZF15 9,15 24 12.045,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB3H ZF18 ZC 3 x ZF18 11,10 24 12.828,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB3H ZF24 ZC 3 x ZF24 13,80 43 15.439,00 521,00 122,00 1.236,00
CCB3H ZF33 ZC 3 x ZF33 17,55 43 15.990,00 521,00 122,00 1.236,00
CCB3H ZF40 ZC 3 x ZF40 23,40 43 18.183,00 521,00 122,00 1.381,00
CCB3H ZF48 ZC 3 x ZF48 26,40 43 19.488,00 711,00 122,00 1.381,00
CCB4H ZF09 ZC 4 x ZF09 6,88 43 14.528,00 202,00 102,00 1.236,00
CCB4H ZF11 ZC 4 x ZF11 8,72 43 14.922,00 202,00 102,00 1.236,00
CCB4H ZF13 ZC 4 x ZF13 9,84 43 15.278,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB4H ZF15 ZC 4 x ZF15 12,20 43 16.030,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB4H ZF18 ZC 4 x ZF18 14,80 43 17.074,00 275,00 102,00 1.236,00
CCB4H ZF24 ZC 4 x ZF24 18,40 70 20.312,00 711,00 122,00 1.381,00
CCB4H ZF33 ZC 4 x ZF33 23,40 70 20.924,00 711,00 122,00 1.381,00
CCB4H ZF40 ZC 4 x ZF40 31,20 70 23.880,00 711,00 122,00 1.381,00
CCB4H ZF48 ZC 4 x ZF48 35,20 70 25.374,00 711,00 150,00 1.733,00

Options Equipment
description
Price List
Τιμή
Pressure gauge
Μανόμετρο πίεσης
High Pressure
Υψηλή πίεση
Ø 63mm 94,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
Ø 63mm 94,00
High Pressure
Υψηλή πίεση
Ø 100mm 167,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
Ø 100mm 167,00
ELECTRONIC oil regulator system ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
σύστημα ελέγχου λαδιού
2 Compressors
2 συμπιεστές
CCR/B 2H
CR / B 2H
720,00
3 Compressors
3 συμπιεστές
CCR/B 3H
CR / B 3H
1.060,00
4 Compressors
4 συμπιεστές
CCR/B 4H
CR / B 4H
1.378,00
Additional pressure switch per compressor
Πρόσθετος διακόπτης πίεσης ανά συμπιεστή
High Pressure
Υψηλή πίεση 100,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
100,00
Automatic pressure switch for safety
Γενικός διακόπτης ασφαλείας πίεσης
High Pressure
Υψηλή πίεση
160,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
160,00
Pressure sensor
Αισθητήρας πίεσης
High Pressure
Υψηλή πίεση
4-20mA, 0/30 bar 494,00
High Pressure
Υψηλή πίεση
0, 5-4, 5V,- 1/34 bar (RATIO) 494,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
4-20mA, 0/30 bar 494,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
0,5-4,5V,-1/34 bar (RATIO) 494,00
Low level alarm on HP receiver
(opto-electronic 240V)
Έλεγχος χαμηλής στάθμης υγρού
(ηλεκτρική παροχή 240V)
240 Volt 344,00

CKR Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors
medium Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση
kW
(-10°C/+45°C
r-404Α)
Rack Unit
μονάδα
Suction valve
Βάνα
αναρρόφησης
Oil separator
outlet valve
έλαιο-
διαχωριστής
desuper-
heater
Ανάκτηση
θερμότητας
Price List
Τιμή
2SH 4EC04 ZC 2 x 4EC04 20.46 10.799,00 202,00 122,00 1.381,00
2SH 4DC05 ZC 2 x 4DC05 25.10 11.236,00 202,00 122,00 1.381,00
2SH 4CC06 ZC 2 x 4CC06 30.26 12.434,00 202,00 122,00 1.381,00
2SH 4VCS06 ZC 2 x 4VCS06 32.18 14.934,00 275,00 150,00 1.733,00
2SH 4TCS08 ZC 2 x 4TCS08 39.32 14.971,00 275,00 150,00 1.733,00
2SH 4PCS10 ZC 2 x 4PCS10 45.80 15.869,00 275,00 150,00 1.733,00
2SH 4NCS12 ZC 2 x 4NCS12 53.00 17.470,00 275,00 150,00 1.733,00
3SH 4EC04 ZC 3 x 4EC04 30.69 14.447,00 275,00 150,00 1.733,00
3SH 4DC05 ZC 3 x 4DC05 37.65 15.104,00 275,00 150,00 1.733,00
3SH 4CC06 ZC 3 x 4CC06 45.42 16.900,00 275,00 150,00 1.733,00
3SH 4VCS06 ZC 3 x 4VCS06 48.27 21.061,00 275,00 202,00 1.838,00
3SH 4TCS08 ZC 3 x 4TCS08 58.98 21.113,00 521,00 202,00 1.838,00
3SH 4PCS10 ZC 3 x 4PCS10 68.70 22.434,00 521,00 202,00 1.838,00
3SH 4NCS12 ZC 3 x 4NCS12 79.50 24.781,00 521,00 202,00 2.285,00
4SH 4EC04 ZC 4 x 4EC04 40.92 19.175,00 275,00 202,00 1.733,00
4SH 4DC05 ZC 4 x 4DC05 50.20 20.049,00 275,00 202,00 1.733,00
4SH 4CC06 ZC 4 x 4CC06 60.56 22.446,00 521,00 202,00 1.838,00
4SH 4VCS06 ZC 4 x 4VCS06 64.36 28.039,00 521,00 275,00 1.838,00
4SH 4TCS08 ZC 4 x 4TCS08 78.64 28.106,00 521,00 275,00 2.285,00
4SH 4PCS10 ZC 4 x 4PCS10 91.60 29.867,00 711,00 275,00 2.285,00
4SH 4NCS12 ZC 4 x 4NCS12 106.00 32.997,00 711,00 275,00 2.285,00

CKB Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors
Low Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση
kW
(-35°C/+40°C
r-404Α)
Rack Unit
μονάδα
Suction valve
Βάνα
αναρρόφησης
Oil separator
outlet valve
έλαιο-
διαχωριστής
desuper-
heater
Ανάκτηση
θερμότητας
Price List
Τιμή
2SH 4EC04 ZC 2 x 4EC04 5.92 10.630,00 150,00 102,00 1.026,00
2SH 4DC05 ZC 2 x 4DC05 7.30 11.053,00 150,00 102,00 1.026,00
2SH 4CC06 ZC 2 x 4CC06 9.00 12.201,00 202,00 102,00 1.236,00
2SH 4VCS06 ZC 2 x 4VCS06 9.14 14.852,00 202,00 122,00 1.236,00
2SH 4TCS08 ZC 2 x 4TCS08 11.20 14.889,00 202,00 122,00 1.236,00
2SH 4PCS10 ZC 2 x 4PCS10 12.92 15.429,00 275,00 122,00 1.236,00
2SH 4NCS12 ZC 2 x 4NCS12 15.00 16.334,00 275,00 122,00 1.236,00
3SH 4EC04 ZC 3 x 4EC04 8.88 14.021,00 202,00 102,00 1.236,00
3SH 4DC05 ZC 3 x 4DC05 10.95 14.649,00 202,00 102,00 1.236,00
3SH 4CC06 ZC 3 x 4CC06 13.50 16.378,00 275,00 102,00 1.236,00
3SH 4VCS06 ZC 3 x 4VCS06 13.71 20.974,00 275,00 122,00 1.236,00
3SH 4TCS08 ZC 3 x 4TCS08 16.80 21.019,00 275,00 122,00 1.236,00
3SH 4PCS10 ZC 3 x 4PCS10 19.38 21.834,00 275,00 122,00 1.381,00
3SH 4NCS12 ZC 3 x 4NCS12 22.50 23.191,00 521,00 122,00 1.381,00
4SH 4EC04 ZC 4 x 4EC04 11.84 18.469,00 275,00 102,00 1.236,00
4SH 4DC05 ZC 4 x 4DC05 14.60 19.308,00 275,00 102,00 1.236,00
4SH 4CC06 ZC 4 x 4CC06 18.00 21.611,00 275,00 102,00 1.236,00
4SH 4VCS06 ZC 4 x 4VCS06 18.28 27.593,00 521,00 122,00 1.236,00
4SH 4TCS08 ZC 4 x 4TCS08 22.40 27.653,00 521,00 122,00 1.381,00
4SH 4PCS10 ZC 4 x 4PCS10 25.84 28.735,00 521,00 122,00 1.381,00
4SH 4NCS12 ZC 4 x 4NCS12 30.00 30.547,00 521,00 122,00 1.381,00

Options Equipment
description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Pressure gauge
Μανόμετρο πίεσης
High Pressure
Υψηλή πίεση
Ø 63mm 94,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση Ø 63mm 94,00
High Pressure
Υψηλή πίεση Ø 100mm 167,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση Ø 100mm 167,00
ELECTRONIC oil regulator system
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ σύστημα ελέγχου λαδιού
2 Compressors
2 συμπιεστές CKR/B 2H 720,00
3 Compressors
3 συμπιεστές CKR/B 3H 1.060,00
4 Compressors
4 συμπιεστές CKR/B 4H 1.378,00
Additional pressure switch per compressor
Πρόσθετος διακόπτης πίεσης ανά συμπιεστή
High Pressure
Υψηλή πίεση 100,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση 100,00
Automatic pressure switch for safety
Γενικός διακόπτης ασφαλείας πίεσης
High Pressure
Υψηλή πίεση 160,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση 160,00
Pressure sensor
Αισθητήρας πίεσης
High Pressure
Υψηλή πίεση
4-20mA, 0/30bar 494,00
0,5-4,5V,- 1/34bar (RATIO) 494,00
Low Pressure
Χαμηλή πίεση
4-20mA, 0/30bar 494,00
0,5-4,5V,- 1/34bar (RATIO) 494,00
Low level alarm on HP receiver
(opto-electronic 240V)
Έλεγχος χαμηλής στάθμης υγρού
(ηλεκτρική παροχή 240V)
OPTO ELECTRONIC Ηλεκτρική
παροχή 240 Volt 344,00
OPTO ELECTRONIC Ηλεκτρική
παροχή 24 Volt 344,00
FTL 020 796,00
Suction Accumulator with Tray
Δοχείο αναρρόφησης υγρού με μόνωση
9 L 912,00
18 L 1.772,00
36 L 2.872,00

CR Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors
medium Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση kW
(-10°C/+50°C, r-404Α)
Receiver
δοχείο υγρού dm²
Price List
Τιμή
2 SH 4J13 ZC A 2 x 4J-13.2Y 61,46 68 32.800,00
2 SH 4J22 ZC A 2 x 4J-22.2Y 61,39 68 33.747,00
2 SH 4H15 ZC A 2 x 4H-15.2Y 71,77 98 34.268,00
2 SH 4H25 ZC A 2 x 4H-25.2Y 70,96 98 35.257,00
2 SH 4G20 ZC A 2 x 4G-20.2Y 82,4 98 37.424,00
2 SH 4G30 ZC A 2 x 4G-30.2Y 82,18 98 38.503,00
2 SH 6J22 ZC A 2 x 6J-22.2Y 92,13 145 39.965,00
2 SH 6J33 ZC A 2 x 6J-33.2Y 91,96 145 41.112,00
2 SH 6H25 ZC A 2 x 6H-25.2Y 107,28 145 41.070,00
2 SH 6H35 ZC A 2 x 6H-35.2Y 106,38 145 42.255,00
2 SH 6G30 ZC A 2 x 6G-30.2Y 121,51 145 43.512,00
2 SH 6G40 ZC A 2 x 6G-40.2Y 123,06 145 44.767,00
2 SH 6F40 ZC A 2 x 6F-40.2Y 144,81 145 50.667,00
3 SH 4J13 ZC A 3 x 4J-13.2Y 92,18 145 46.167,00
3 SH 4J22 ZC A 3 x 4J-22.2Y 92,08 145 48.439,00
3 SH 4H15 ZC A 3 x 4H-15.2Y 107,66 145 48.500,00
3 SH 4H25 ZC A 3 x 4H-25.2Y 106,45 145 49.899,00
3 SH 4G20 ZC A 3 x 4G-20.2Y 123,6 145 51.422,00
3 SH 4G30 ZC A 3 x 4G-30.2Y 123,27 145 52.906,00
3 SH 6J22 ZC A 3 x 6J-22.2Y 138,2 220 58.671,00
3 SH 6J33 ZC A 3 x 6J-33.2Y 137,94 220 58.858,00
3 SH 6H25 ZC A 3 x 6H-25.2Y 160,92 220 59.049,00
3 SH 6H35 ZC A 3 x 6H-35.2Y 159,57 220 60.752,00
3 SH 6G30 ZC A 3 x 6G-30.2Y 182,27 220 62.637,00
3 SH 6G40 ZC A 3 x 6G-40.2Y 184,59 220 64.443,00
3 SH 6F40 ZC A 3 x 6F-40.2Y 217,22 300 69.200,00
3 SH 6F50 ZC A 3 x 6F-50.2Y 218,92 300 71.196,00
4 SH 4J13 ZC A 4 x 4J-13.2Y 122,91 145 58.475,00
4 SH 4J22 ZC A 4 x 4J-22.2Y 122,78 145 60.793,00
4 SH 4H15 ZC A 4 x 4H-15.2Y 143,54 220 60.487,00
4 SH 4H25 ZC A 4 x 4H-25.2Y 141,93 220 62.232,00
4 SH 4G20 ZC A 4 x 4G-20.2Y 164,8 220 65.689,00
4 SH 4G30 ZC A 4 x 4G-30.2Y 164,36 220 67.584,00

medium Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση kW
(-10°C/+50°C, r-404Α)
Receiver
δοχείο υγρού
dm²
Price List
Τιμή
4 SH 6J22 ZC A 4 x 6J-22.2Y 184,26 220 72.135,00
4 SH 6J33 ZC A 4 x 6J-33.2Y 183,92 220 75.917,00
4 SH 6H25 ZC A 4 x 6H-25.2Y 214,56 220 75.185,00
4 SH 6H35 ZC A 4 x 6H-35.2Y 212,77 220 77.354,00
4 SH 6G30 ZC A 4 x 6G-30.2Y 243,03 220 79.983,00
4 SH 6G40 ZC A 4 x 6G-40.2Y 246,12 220 82.290,00
4 SH 6F40 ZC A 4 x 6F-40.2Y 289,62 300 91.982,00
4 SH 6F50 ZC A 4 x 6F-50.2Y 291,9 300 94.636,00
5 SH 6J22 ZC A 5 x 6J-22.2Y 230,33 300 94.250,00
5 SH 6J33 ZC A 5 x 6J-33.2Y 229,91 300 97.595,00
5 SH 6H25 ZC A 5 x 6H-25.2Y 268,2 300 95.250,00
5 SH 6H35 ZC A 5 x 6H-35.2Y 265,96 300 97.998,00
5 SH 6G30 ZC A 5 x 6G-30.2Y 303,79 300 103.554,00
5 SH 6G40 ZC A 5 x 6G-40.2Y 307,65 300 106.541,00
5 SH 6F40 ZC A 5 x 6F-40.2Y 362,03 400 113.487,00
5 SH 6F50 ZC A 5 x 6F-50.2Y 364,87 400 116.761,00
5 SH 6J22 ZC A 5 x 6J-22.2Y 276,4 300 103.826,00
5 SH 6J33 ZC A 5 x 6J-33.2Y 275,89 300 105.942,00
6 SH 6H25 ZC A 6 x 6H-25.2Y 321,84 300 106.171,00
6 SH 6H35 ZC A 6 x 6H-35.2Y 319,15 300 107.876,00
6 SH 6G30 ZC A 6 x 6G-30.2Y 364,54 300 115.963,00
6 SH 6G40 ZC A 6 x 6G-40.2Y 369,18 300 119.308,00
6 SH 6F40 ZC A 6 x 6F-40.2Y 434,44 400 133.883,00
CB Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors

CB Carrier Units with Bitzer Semi Hermetic Compressors
Low Temperature models
Code
κωδικός
Compressors
Συμπιεστές
Capacity
Απόδοση kW
(-30°C/+50°C, r-404Α)
Receiver
δοχείο υγρού
dm²
Price List
Τιμή
2 SH 4J13 ZC A 2 x 4J-13.2Y 15,53 68 29.812,00
2 SH 4H15 ZC A 2 x 4H-15.2Y 18,68 68 31.412,00
2 SH 4G20 ZC A 2 x 4G-20.2Y 21,73 68 32.466,00
2 SH 6J22 ZC A 2 x 6J-22.2Y 23,17 68 36.676,00
2 SH 6H25 ZC A 2 x 6H-25.2Y 27,77 98 41.726,00
2 SH 6G30 ZC A 2 x 6G-30.2Y 31,45 98 43.399,00
3 SH 4J13 ZC A 3 x 4J-13.2Y 23,3 98 42.051,00
3 SH 4H15 ZC A 3 x 4H-15.2Y 28,02 98 44.460,00
3 SH 4G20 ZC A 3 x 4G-20.2Y 32,59 145 46.044,00
3 SH 6J22 ZC A 3 x 6J-22.2Y 34,76 145 53.035,00
3 SH 6H25 ZC A 3 x 6H-25.2Y 41,66 145 61.063,00
3 SH 6G30 ZC A 3 x 6G-30.2Y 47,18 145 68.825,00
3 SH 6F40 ZC A 3 x 6F-40.2Y 54,32 220 73.775,00
4 SH 4J13 ZC A 4 x 4J-13.2Y 31,07 145 56.577,00
4 SH 4H15 ZC A 4 x 4H-15.2Y 37,36 145 58.828,00
4 SH 4G20 ZC A 4 x 4G-20.2Y 43,46 220 60.503,00
4 SH 6J22 ZC A 4 x 6J-22.2Y 46,34 220 68.930,00
4 SH 6H25 ZC A 4 x 6H-25.2Y 55,55 220 78.088,00
