Προϊοντικά είδη / Συστήματα Συμπιεστών / Κεντρικές Μονάδες / Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές

Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές

Howden Units with twin rotary Screw Compressors

 <p><strong>Howden Units with twin rotary Screw Compressors </strong></p>
Code
Κωδικός
Swept Volume
Kυβισμός m3/h
-35°C/-10°C -10°C/+35°C -35°C/+35°C
Qo
kW
Na
kW
Qo
kW
Na
kW
Qo
kW
Na
kW
XRV 127-R1 293 65 13 156 47 61 39
XRV 127-R3 397 90 18 218 64 87 53
XRV 127-R4 489 114 22 275 79 110 65
XRV 127-R5 576 135 26 329 94 133 78
XRV 163-165 593 137 26 329 94 133 78
XRV 163-193 710 166 31 399 113 163 95
XRV 204-110 798 195 37 480 137 191 113
XRV 204-145 1070 273 47 670 174 269 145
XRV 204-165 1219 301 53 735 198 295 165
XRV 204-193 1348 324 59 791 216 315 182
WRV 163-145 540 132 26 321 88 120 75
WRV 163-180 670 164 32 398 106 150 91
WRV 204-110 800 203 40 495 137 191 114
WRV 204-145 1077 276 55 672 184 260 154
WRV 204-165 1200 305 58 742 197 287 165
WRV 204-193 1320 343 65 835 221 334 176
WRV 255-110 1561 403 75 982 259 387 214
WRV 255-130 1725 453 85 1100 291 447 229
WRV 255-145 2120 547 105 1330 363 526 301
WRV 255-165 2358 604 112 1470 386 580 320
WRV 255-193 2590 680 131 1650 452 671 355
WRV 255-220 3145 806 151 1960 517 774 428
WRV 321-132 3773 974 183 2380 632 949 521
WRV 321-165 4717 1210 227 2970 782 1180 645
WRV 321-193 5180 1370 255 3350 900 1360 705
WRV 321-220 6290 1620 301 3970 1030 1580 848

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      CARRIER
      TOSHIBA
      CARRIER TOSHIBA