Μονάδες Howden με δίδυμους κοχλιωτούς περιστροφικούς συμπιεστές
Low Temperature Models
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
CCB Carrier Units with Copeland Scroll Compressors
| Code Κωδικός |
Compressors Συμπιεστές |
Capacity Απόδοση kW (-10°C/+45°C, R-404Α) |
Remote Receiver Volume Όγκος δοχείου υγρού dm3 |
Rack Unit Μονάδα |
Suction valve Βάνα αναρρόφησης |
Oil separator outlet Ελαιοδιαχωριστής |
Desuper-heater Ανάκτηση θερμότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB2H ZF09 ZC | 2 x ZF09 | 3,44 | 24 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF11 ZC | 2 x ZF11 | 4,36 | 24 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF13 ZC | 2 x ZF13 | 4,92 | 24 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF15 ZC | 2 x ZF15 | 6,10 | 24 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF18 ZC | 2 x ZF18 | 7,40 | 24 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF24 ZC | 2 x ZF24 | 9,20 | 43 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF33 ZC | 2 x ZF33 | 11,70 | 43 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF40 ZC | 2 x ZF40 | 15,60 | 43 | – | – | – | – |
| CCB2H ZF48 ZC | 2 x ZF48 | 17,60 | 43 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF09 ZC | 3 x ZF09 | 5,16 | 24 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF11 ZC | 3 x ZF11 | 6,54 | 24 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF13 ZC | 3 x ZF13 | 7,38 | 24 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF15 ZC | 3 x ZF15 | 9,15 | 24 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF18 ZC | 3 x ZF18 | 11,10 | 24 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF24 ZC | 3 x ZF24 | 13,80 | 43 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF33 ZC | 3 x ZF33 | 17,55 | 43 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF40 ZC | 3 x ZF40 | 23,40 | 43 | – | – | – | – |
| CCB3H ZF48 ZC | 3 x ZF48 | 26,40 | 43 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF09 ZC | 4 x ZF09 | 6,88 | 43 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF11 ZC | 4 x ZF11 | 8,72 | 43 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF13 ZC | 4 x ZF13 | 9,84 | 43 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF15 ZC | 4 x ZF15 | 12,20 | 43 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF18 ZC | 4 x ZF18 | 14,80 | 43 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF24 ZC | 4 x ZF24 | 18,40 | 70 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF33 ZC | 4 x ZF33 | 23,40 | 70 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF40 ZC | 4 x ZF40 | 31,20 | 70 | – | – | – | – |
| CCB4H ZF48 ZC | 4 x ZF48 | 35,20 | 70 | – | – | – | – |
Options Equipment
Επιλογές Εξοπλισμού
| Description Περιγραφή |
||
|---|---|---|
| Pressure gauge Μανόμετρο πίεσης |
High Pressure Υψηλή πίεση |
Ø 63mm |
| Low Pressure Χαμηλή πίεση |
Ø 63mm | |
| High Pressure Υψηλή πίεση |
Ø 100mm | |
| Low Pressure Χαμηλή πίεση |
Ø 100mm | |
| ELECTRONIC oil regulator system ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ σύστημα ελέγχου λαδιού |
2 Compressors 2 συμπιεστές |
CCR/B 2H CR / B 2H |
| 3 Compressors 3 συμπιεστές |
CCR/B 3H CR / B 3H |
|
| 4 Compressors 4 συμπιεστές |
CCR/B 4H CR / B 4H |
|
| Additional pressure switch per compressor Πρόσθετος διακόπτης πίεσης ανά συμπιεστή |
High Pressure Υψηλή πίεση |
|
| Low Pressure Χαμηλή πίεση |
||
| Automatic pressure switch for safety Γενικός διακόπτης ασφαλείας πίεσης |
High Pressure Υψηλή πίεση |
|
| Low Pressure Χαμηλή πίεση |
||
| Pressure sensor Αισθητήρας πίεσης |
High Pressure Υψηλή πίεση |
4-20mA, 0/30 bar |
| High Pressure Υψηλή πίεση |
0,5-4,5V, -1/34 bar (RATIO) | |
| Low Pressure Χαμηλή πίεση |
4-20mA, 0/30 bar | |
| Low Pressure Χαμηλή πίεση |
0,5-4,5V, -1/34 bar (RATIO) | |
| Low level alarm on HP receiver (opto-electronic 240V) Έλεγχος χαμηλής στάθμης υγρού (ηλεκτρική παροχή 240V) |
240 Volt | |