Bitzer
Medium Temperature Models: Refrigerant R-404A & R-134a with POE oil
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών: Ψυκτικό R-404A & R-134a με Πολυεστερικό λάδι
| Code Κωδικός |
HP | Voltage Tάση |
Capacity / Απόδοση kW (-10 /+50°C, R-404A) |
|---|---|---|---|
| ZB15KCETFD | 2,0 | 380V/3Ph/50Hz | 2,95 |
| ZB19KCETFD | 2,5 | 380V/3Ph/50Hz | 3,75 |
| ZB21KCETFD | 3,0 | 380V/3Ph/50Hz | 4,55 |
| ZB26KCETFD | 3,5 | 380V/3Ph/50Hz | 5,30 |
| ZB30KCETFD | 4,0 | 380V/3Ph/50Hz | 6,20 |
| ZB38KCETFD | 5,0 | 380V/3Ph/50Hz | 7,75 |
| ZB45KCETFD | 6,0 | 380V/3Ph/50Hz | 9,10 |
| ZB56KCETWD | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 10,70 |
| ZB75KCETWD | 10,0 | 380V/3Ph/50Hz | 15,60 |
| ZB92KCETWD | 13,0 | 380V/3Ph/50Hz | 19,30 |
| ZB11KCETWD | 15,0 | 380V/3Ph/50Hz | 23,50 |
| ZB50KCETFD SUMMIT | 7,0 | 380V/3Ph/50Hz | 11,90 |
| ZB58KCETFD SUMMIT | 8,0 | 380V/3Ph/50Hz | 13,30 |
| ZB66KCETFD SUMMIT | 9,0 | 380V/3Ph/50Hz | 15,10 |
| ZB76KCETFD SUMMIT | 10,0 | 380V/3Ph/50Hz | 17,90 |
| ZB95KCETFD SUMMIT | 13,0 | 380V/3Ph/50Hz | 21,70 |
| ZB114KCETFD SUMMIT | 15,0 | 380V/3Ph/50Hz | 25,80 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP