Bitzer
High Temperature Models: Refrigerant R-407C & R-134a
Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών: Ψυκτικό R-407C & R-134a
| Code Κωδικός |
HP | Voltage Tάση |
Capacity / Απόδοση BTU/h (50Hz), R-407C |
|---|---|---|---|
| ZR18K4EPFJ | 1,5 | 220V/1Ph/50Hz | 12.900 |
| ZR22K3EPFJ | 2,0 | 220V/1Ph/50Hz | 15.900 |
| ZR28K3EPFJ | 2,5 | 220V/1Ph/50Hz | 20.500 |
| ZR34K3EPFJ | 2,8 | 220V/1Ph/50Hz | 24.400 |
| ZR40K3EPFJ | 3,5 | 220V/1Ph/50Hz | 28.800 |
| ZR48K3EPFJ | 4,0 | 220V/1Ph/50Hz | 35.400 |
| ZR22K3ETFD | 2,0 | 380V/3Ph/50Hz | 15.800 |
| ZR28K3ETFD | 2,5 | 380V/3Ph/50Hz | 20.400 |
| ZR34K3ETFD | 2,8 | 380V/3Ph/50Hz | 24.300 |
| ZR40K3ETFD | 3,5 | 380V/3Ph/50Hz | 28.600 |
| ZR48K3ETFD | 4,0 | 380V/3Ph/50Hz | 35.400 |
| ZR61KCETFD | 5,0 | 380V/3Ph/50Hz | 45.400 |
| ZR72KCETFD | 6,0 | 380V/3Ph/50Hz | 51.600 |
| ZR81KCETFD | 6,8 | 380V/3Ph/50Hz | 58.200 |
| ZR90K3ETWD | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 65.600 |
| ZR11M3ETWD | 9,0 | 380V/3Ph/50Hz | 79.400 |
| ZR12M3ETWD | 10,0 | 380V/3Ph/50Hz | 91.700 |
| ZR16M3ETWD | 13,0 | 380V/3Ph/50Hz | 112.500 |
| ZR19M3ETWD | 15,0 | 380V/3Ph/50Hz | 137.500 |
| ZR250KCETWD | 20,0 | 380V/3Ph/50Hz | 182.000 |
| ZR310KCETWD | 25,0 | 380V/3Ph/50Hz | 226.000 |
| ZR380KCETFD | 30,0 | 380V/3Ph/50Hz | 285.000 |
| ZR94KCE SUMMIT | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 70.000 |
| ZR108KCE SUMMIT | 7,5 | 380V/3Ph/50Hz | 78.400 |
| ZR125KCE SUMMIT | 10,0 | 380V/3Ph/50Hz | 91.700 |
| ZR144KCE SUMMIT | 12,0 | 380V/3Ph/50Hz | 105.000 |
| ZR160KCE SUMMIT | 13,0 | 380V/3Ph/50Hz | 113.900 |
| ZR190KCE SUMMIT | 15,0 | 380V/3Ph/50Hz | 133.700 |
*Conditions at ARI AC / HBP
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP